Pescaglia
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pescaglia | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Toszkána | ||
| Megye | Lucca | ||
| Irányítószám | 55064 | ||
| Körzethívószám | 0583 | ||
| Forgalmi rendszám | LU | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3285 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 46,56 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 504 m | ||
| Terület | 70,55 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Lucca térképén | |||
![]() | |||
| Pescaglia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pescaglia témájú médiaállományokat. | |||
Pescaglia település Olaszországban, Toszkána régióban, Lucca megyében. Lakosainak száma 3285 fő (2023. január 1.).[1] Pescaglia Borgo a Mozzano, Camaiore, Lucca, Stazzema és Fabbriche di Vergemoli községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 3496 | 3456 | 3285 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

