Somosierra
Megjelenés
Ellenőrzött
| Somosierra | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Madrid tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Somosierra | ||
| Polgármester | Francisco Sanz Gutierrez | ||
| Irányítószám | 28756 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 93 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 4,55 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1434 m | ||
| Terület | 20,42 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Somosierra weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Somosierra témájú médiaállományokat. | |||
Somosierra község Spanyolországban, Madrid tartományban. Somosierra Santo Tomé del Puerto, El Cardoso de la Sierra, Montejo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Horcajo de la Sierra-Aoslos és Robregordo községekkel határos. Lakosainak száma 93 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 98 | 116 | 114 | 105 | 92 | 73 | 77 | 87 | 87 | 93 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

