Badou Zaki
Aspetto
| Badou Zaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex portiere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1993 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 marzo 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badou Zaki (Sidi Kacem, 2 aprile 1959) è un allenatore di calcio ed ex calciatore marocchino.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Aveva un'ottima presa e senso della posizione.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Giocò la Coppa del mondo 1986. Fu nominato Calciatore africano dell'anno nel 1986.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]È stato il c.t. del Marocco dal 2002 al 2005,[2] e dal 2 maggio 2014 al 10 febbraio 2016.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 11 maggio 2026. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1993-1994 | B1 | 26 | 9 | 11 | 6 | CM | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 11 | 11 | 7 | 37,93 | 3° | |
| 1995-gen. 1996 | B1 | 12 | 2 | 5 | 5 | CM | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 5 | 6 | 21,43 | Eson. | |
| feb.-giu. 1996 | B1 | 15 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 3 | 5 | 46,67 | Sub. 8° | |
| 1996-1997 | B1 | 30 | 9 | 9 | 12 | CM | ? | ? | ? | ? | CCAF | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34 | 11 | 10 | 13 | 32,35 | 9° | |
| 1997-1998 | B1 | 30 | 9 | 9 | 12 | CM | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 11 | 9 | 13 | 33,33 | 9° | |
| Totale Chabab Mohammedia | 60 | 18 | 18 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 67 | 22 | 19 | 26 | 32,84 | ||||||
| 1998-1999 | B1 | 30 | 14 | 10 | 6 | CM+CM | 1+1 | 1+0 | 0+0 | 0+1 | CdC+CCAF | 4+4 | 2+2 | 1+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 13 | 8 | 47,50 | 3° | |
| 1999-2000 | B1 | 30 | 14 | 12 | 4 | CM | 1 | 0 | 1 | 0 | CCAF+CCAF | 6+2 | 2+1 | 2+0 | 2+1 | - | - | - | - | - | 39 | 17 | 15 | 7 | 43,59 | 2° | |
| 2000-2001 | B1 | 30 | 8 | 17 | 5 | CM | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | CCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 9 | 18 | 7 | 26,47 | 7° | |
| 2001-2002 | B1 | 30 | 13 | 13 | 4 | CM | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | CCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 44,12 | 4° | |
| 2006-2007 | B1 | 30 | 10 | 12 | 8 | CM | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 13 | 8 | 34,38 | 6° | |
| set.-nov. 2007 | B1 | 4 | 1 | 2 | 1 | CM | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | Dimis. | |
| 2008-2009 | B1 | 30 | 13 | 11 | 6 | CM | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | CCA | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 20 | 14 | 9 | 46,51 | 4° | |
| 2009-apr. 2010 | B1 | 26 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | 8 | 5 | 50,00 | Dimis. | |
| ott. 2010-mar. 2011 | B1 | 14 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 8 | 5 | 7,14 | Sub. eson. | |
| Totale Kawkab Marrakech | 78 | 20 | 39 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 23 | 41 | 22 | 26,74 | ||||||
| ott. 2012-2013 | B1 | 27 | 12 | 9 | 6 | CM | 2 | 1 | 0 | 1 | CCAF+CCAF | 1+4 | 0+2 | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | 34 | 15 | 11 | 8 | 44,12 | Sub. 4° | |
| Totale Wydad Casablanca | 155 | 68 | 55 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 196 | 87 | 66 | 43 | 44,39 | ||||||
| ago.-dic. 2013 | B1 | 13 | 2 | 6 | 5 | CM | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 6 | 6 | 29,41 | Eson. | |
| nov. 2016-2017 | L1 | 19 | 10 | 4 | 5 | CA | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 6 | 5 | 56,00 | Sub. 6° | |
| ago.-nov. 2017 | B1 | 8 | 1 | 5 | 2 | CM | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 8 | 2 | 16,67 | Eson. | |
| ago.-set. 2018 | L1 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | Eson. | |
| feb.-giu. 2019 | B1 | 13 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 7 | 2 | 30,77 | Sub. 7° | |
| ago.-dic. 2019 | B1 | 9 | 4 | 3 | 2 | CM | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 3 | 3 | 53,85 | Eson. | |
| Totale Difaa El Jadida | 22 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 11 | 10 | 5 | 42,31 | ||||||
| ago.-ott. 2022 | B1 | 7 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,00 | Eson. | |
| Totale IR Tanger | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 9 | 8 | 10,53 | ||||||
| dic. 2022-gen. 2023 | CLP-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | Sub. eson. | |
| Totale carriera | 440 | 156 | 167 | 117 | 41 | 23 | 8 | 10 | 25 | 11 | 8 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 521 | 197 | 186 | 138 | 37,81 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Wydad Casablanca: 1978, 1986
- Wydad Casablanca: 1978, 1979, 1981
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 1979: Miglior sportivo marocchino dell'anno
- 1981: Miglior sportivo marocchino dell'anno
- 1986: Calciatore africano dell'anno
- 1986: Miglior calciatore marocchino dell'anno
- 1986: Miglior sportivo marocchino dell'anno
- 1988: Miglior sportivo marocchino dell'anno
- 1988: Miglior portiere nella Liga spagnola (canale TVE)
- 1989: Miglior Portiere in 2ª divisione spagnola (Zamora Trophy)
- 1989: Miglior portiere nella Liga spagnola (canale TVE)
- 1990: Miglior portiere nella Liga spagnola (canale TVE)
- Miglior portiere arabo del xx° secolo
- Miglior portiere africano del xx° secolo
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Wydad Casablanca: 1998
- CR Belouizdad: 2016-2017
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2005: Miglior allenatore arabo dell'anno
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Gianni Mura, Da Pfaff a Valdano ecco i Mr. Universo, in La Repubblica, 28 giugno 1986, p. 39. URL consultato il 26 novembre 2014.
- ↑ (FR) Démission de Zaki, su bladi.net. URL consultato il 9 aprile 2026 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2009).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Badou Zaki
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Badou Zaki, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Zaki Badou (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Badou Zaki (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Badou Zaki, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Badou Zaki, su BDFutbol.com.
- (EN) Badou Zaki, su Olympedia.
- (EN) Badou Zaki, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
Categorie:
- Calciatori del Wydad A.C.
- Calciatori del R.C.D. Mallorca
- Calciatori del FAR Rabat
- Allenatori del FAR Rabat
- Allenatori del Wydad A.C.
- Allenatori del C.R. Belouizdad
- Allenatori del M.C. Oran
- Allenatori di calcio marocchini del XX secolo
- Allenatori di calcio marocchini del XXI secolo
- Calciatori marocchini del XX secolo
- Calciatori marocchini del XXI secolo
- Nati nel 1959
- Nati il 2 aprile
- Calciatori della nazionale marocchina
