Barcelona Open 2023 - Qualificazioni singolare
Aspetto
| Barcelona Open 2023 Qualificazioni singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Le qualificazioni del singolare maschile del Barcelona Open 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Matteo Arnaldi (qualificato)
Pavel Kotov (qualificato)
Otto Virtanen (primo turno)
Giulio Zeppieri (primo turno)
Hugo Grenier (ultimo turno)
Raul Brancaccio (primo turno)
-
Maximilian Marterer (primo turno) -
Timofej Skatov (ultimo turno) -
Jozef Kovalík (qualificato) -
Benoît Paire (ultimo turno) -
Geoffrey Blancaneaux (ultimo turno) -
Oleksii Krutykh (qualificato)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 0 | 4 | 8 | 6(1) | 5 | |||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 6 | 63 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 6(1) | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6(1) | ||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||
Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| WC | 62 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 3 | 7 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.