Brighton Labeau
Aspetto
| Brighton Labeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Thun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton Labeau (Aubervilliers, 1º gennaio 1996) è un calciatore francese, della Martinica, attaccante del Thun e della nazionale martinicana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 26 marzo 2022 ha esordito con la nazionale martinicana giocando l'amichevole vinta per 4-3 contro la Guadalupa.
Ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup 2023.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 luglio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen. 2014 | CFA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2015-2016 | CFA | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | ||||
| 2016-2017 | CFA | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | ||||
| Totale Monaco 2 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | |||||
| ago.-nov. 2017 | N3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||||
| 2017-gen. 2018 | L1 | 2 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| gen.-giu. 2018 | N | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||||
| mar. 2018 | N3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 2018-2019 | N | 24 | 5 | CF | 3 | 1 | - | - | - | - | 27 | 6 | |||
| 2019-2020 | L2 | 20+3[2] | 3+0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 3 | |||
| 2020-2021 | D2 | 24 | 6 | CB | 3 | 0 | - | - | - | - | 27 | 6 | |||
| 2021-2022 | ChL | 33 | 16 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | 34 | 16 | |||
| 2022-2023 | ChL | 2 | 2 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
| Totale carriera | 156 | 46 | 8 | 1 | - | - | - | - | 164 | 47 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Division 1B: 1
- Union Saint-Gilloise: 2020-2021
- Thun: 2025-2026
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Challenge League: 1
- 2022-2023 (19 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brighton Labeau, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Brighton Labeau, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Brighton Labeau, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Brighton Labeau, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori dell'A.S. Monaco F.C.
- Calciatori dell'Amiens S.C.F.
- Calciatori dell'U.S. Créteil-Lusitanos
- Calciatori del F.C. Rapid București
- Calciatori della Royale Union Saint-Gilloise
- Calciatori del F.C. Stade Lausanne-Ouchy
- Calciatori del F.C. Lausanne-Sport
- Calciatori dell'E.A. Guingamp
- Calciatori del F.C. Thun 1898
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 1º gennaio
- Nati ad Aubervilliers
- Calciatori della nazionale martinicana