Bruno Hortelano
| Bruno Hortelano | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 6"63 (indoor - 2016) | ||||||||||||||||
| 100 m | 10"06 |
||||||||||||||||
| 200 m | 20"04 |
||||||||||||||||
| 400 m | 44"69 |
||||||||||||||||
| 4×100 m | 38"46 |
||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'00"78 (2018) | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 marzo 2022 | |||||||||||||||||
Bruno Dominix Hortelano Roig (Wollongong, 18 settembre 1991) è un velocista spagnolo, campione europeo dei 200 metri piani ad Amsterdam 2016.
Detiene tre record spagnoli individuali: nei 100 metri piani, nei 200 metri piani e nei 400 metri piani.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Australia da genitori spagnoli, ha lasciato il Paese per esigenze lavorative dei genitori. Si è laureato campione europeo dei 200 metri agli Europei di Amsterdam 2016 con il tempo di 20"45, mentre sui 100 metri è terminato quarto con 10"12, a 6 centesimi dal record nazionale da lui stesso stabilito qualche settimana prima.
Ai campionati europei di Berlino 2018, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri con i connazionali Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García, Mark Ujakpor e Darwin Echeverry.[1]
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Seniores
- 100 metri piani: 10"06 (+1,0 m/s) (
Madrid, 23 giugno 2016) - 200 metri piani: 20"04 (
Getafe, 22 luglio 2018) - 400 metri piani: 44"69 (
Madrid, 22 giugno 2018) - Staffetta 4×100 metri: 38"46 (
Mosca, 18 agosto 2013) (Eduard Viles, Sergio Ruiz, Bruno Hortelano, Ángel David Rodríguez)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mondiali U20 | 200 m piani | Semifinale | dns | ||
| 2011 | Europei U23 | 100 m piani | Batteria | 10"74 | ||
| 2012 | Europei | 200 m piani | Semifinale | 21"35 | ||
| 4×100 m | Batteria | 39"81 | ||||
| 2013 | Europei U23 | 200 m piani | 5º | 20"70 | ||
| 4×100 m | 38"87 | |||||
| 4×400 m | 5º | 3'05"28 | ||||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 20"55 | |||
| 4×100 m | Batteria | 38"46 | ||||
| 2016 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 6"63 | = | |
| Europei | 100 m piani | 4º | 10"12 | |||
| 200 m piani | 20"45 | [2] | ||||
| Giochi olimpici | 200 m piani | Semifinale | 20"16 | |||
| 2018 | Europei | 200 m piani | 4º | 20"05 | ||
| 4×400 m | 3'00"78 | |||||
| 2022 | Mondiali indoor | 400 m piani | Semifinale | 46"76 | ||
| 4×400 m | 3'06"82 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Darwin Echeverry e Mark Ujakpor non hanno disputato la finale.
- ↑ La gara fu inizialmente vinta dall'olandese Churandy Martina con il tempo di 20"37, poi squalificato per invasione di corsia.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bruno Hortelano
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bruno HORTELANO-ROIG, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Bruno Hortelano, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Bruno Hortelano, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Bruno Hortelano, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Bruno Hortelano, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Bruno Hortelano, su Olympedia.
- (EN) Bruno Hortelano, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN, ES, IT, FR, NL) Bruno Hortelano, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
