Charles Bassey
Aspetto
| Charles Bassey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | G.S. Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 aprile 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles A. Bassey (Lagos, 28 ottobre 2000) è un cestista nigeriano.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | WKU Hilltoppers | 34 | 34 | 31,4 | 62,7 | 45,0 | 76,9 | 10,0 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 14,6 |
| 2019-2020 | WKU Hilltoppers | 10 | 10 | 28,1 | 53,3 | 16,7 | 78,7 | 9,2 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 15,3 |
| 2020-2021 | WKU Hilltoppers | 28 | 28 | 30,4 | 59,0 | 30,5 | 75,9 | 11,6 | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 17,6 |
| Carriera | 72 | 72 | 30,5 | 59,6 | 31,9 | 76,8 | 10,5 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 15,9 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 29 vs Gardner-Webb (4 febbraio 2018)[1]
- Massimo di rimbalzi: 19 vs Marshall (15 gennaio 2021)
- Massimo di assist: 4 vs Bowling Green State (3 volte)
- Massimo di palle rubate: 3 (3 volte)
- Massimo di stoppate: 7 vs Memphis (26 novembre 2020)
- Massimo di minuti giocati: 42 vs North Texas (13 marzo 2021)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Philadelphia 76ers | 23 | 0 | 7,3 | 63,8 | 0,0 | 75,0 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 3,0 |
| 2022-2023 | San Antonio Spurs | 35 | 2 | 14,5 | 64,4 | 37,5 | 59,5 | 5,5 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 5,7 |
| 2023-2024 | San Antonio Spurs | 19 | 0 | 10,8 | 72,5 | 0,0 | 83,3 | 4,0 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 3,3 |
| 2024-2025 | San Antonio Spurs | 36 | 1 | 10,4 | 58,1 | - | 63,6 | 4,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 4,4 |
| 2025-2026 | Memphis Grizzlies | 2 | 0 | 15,5 | 37,5 | - | 33,3 | 7,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| Philadelphia 76ers | 1 | 0 | 5,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Boston Celtics | 5 | 0 | 3,4 | 85,7 | - | 50,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 2,8 | |
| G.S. Warriors | 5 | 0 | 20,0 | 67,7 | - | 84,6 | 7,2 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 10,6 | |
| Carriera | 126 | 3 | 11,2 | 63,5 | 23,1 | 65,7 | 4,3 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 4,5 | |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Philadelphia 76ers | 3 | 0 | 4,2 | 50,0 | - | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
| Carriera | 3 | 0 | 4,2 | 50,0 | - | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 16 vs Dallas Mavericks (23 febbraio 2023)[2]
- Massimo di rimbalzi: 14 vs Milwaukee Bucks (11 novembre 2022)
- Massimo di assist: 5 vs Los Angeles Lakers (20 novembre 2022)
- Massimo di palle rubate: 2 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 4 vs (3 volte)
- Massimo di minuti giocati: 25 vs Houston Rockets (5 marzo 2023)
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Del. Blue Coats | 18 | 18 | 28,6 | 63,6 | 36,4 | 77,1 | 10,4 | 1,6 | 1,1 | 3,3 | 18,7 |
| 2022-2023 | Austin Spurs | 14 | 13 | 29,8 | 66,7 | 42,3 | 68,2 | 10,1 | 2,3 | 0,7 | 1,9 | 23,4 |
| 2023-2024 | Austin Spurs | 1 | 1 | 30,1 | 50,0 | 100 | 100 | 13,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 30,0 |
| 2025-2026 | Del. Blue Coats | 3 | 3 | 34,2 | 62,5 | 55,6 | 62,5 | 15,3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 21,0 |
| S.C. Warriors | 17 | 16 | 29,1 | 60,3 | 39,5 | 65,9 | 12,0 | 1,6 | 0,5 | 2,2 | 20,4 | |
| Carriera | 53 | 51 | 29,4 | 63,0 | 42,3 | 70,3 | 11,2 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 20,8 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Charles Bassey - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 21 aprile 2023.
- ↑ (EN) Charles Bassey - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 21 aprile 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Charles Bassey (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charles Bassey (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charles Akemini Bassey, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Charles Bassey, su nba.com, NBA.
- (EN) Charles Bassey, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Charles Bassey (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charles Bassey, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Charles Bassey, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Charles Bassey (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Charles Bassey, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Western Kentucky Hilltoppers
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti dei Delaware Blue Coats
- Cestisti dei San Antonio Spurs
- Cestisti degli Austin Spurs
- Cestisti dei Memphis Grizzlies
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti dei Boston Celtics
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti nigeriani
- Cestisti del XXI secolo
- Nigeriani del XXI secolo
- Nati nel 2000
- Nati il 28 ottobre
- Nati a Lagos
