close
Vai al contenuto

Gerardo Seoane

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gerardo Seoane
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza186 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex difensore, centrocampista)
SquadraYoung Boys
Termine carriera2010 - giocatore
Carriera
Squadre di club1
1995-1997Lucerna39 (2)
1998-1999Sion13 (1)
1999-2000Deportivo La Coruña? (?)
2000Bellinzona9 (0)
2000-2002Deportivo La Coruña? (?)
2002-2004Aarau62 (4)
2004-2007Grasshopper48 (4)
2007-2010Lucerna74 (2)
Carriera da allenatore
2011-2018LucernaGiovanili
2018Lucerna
2018-2021Young Boys
2021-2022Bayer Leverkusen
2023-2025Borussia M'gladbach
2025-Young Boys
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 15 settembre 2025

Gerardo Seoane Castro, meglio noto come Gerry Seoane (Lucerna, 30 ottobre 1978), è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero con cittadinanza spagnola, di ruolo difensore o centrocampista, tecnico dello Young Boys.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
apr. 2013Svizzera (bandiera) LucernaSL1001--------------- 1 0 0 1 &&0,00 Interim
gen.-giu. 2018SL171043CS0000UEL0000----- 17 10 4 3 58,82 Sub.
Totale Lucerna181044------------ 18 10 4 4 55,56
2018-2019Svizzera (bandiera) Young BoysSL362943CS4301UCL2[1]+61[1]+11[1]+14----- 48 34 6 8 70,83
2019-2020SL362376CS6600UCL+UEL2+60+22+20+2----- 50 31 11 8 62,00
2020-2021SL362592CS1001UCL+UEL2+111+60+11+4----- 50 32 10 8 64,00
2021-2022Germania (bandiera) Bayer LeverkusenBL341978CG2101UEL8413----- 44 24 8 12 54,55
lug.-ott. 2022BL8125CG1001UCL3102----- 12 2 2 8 16,67 Eson.
Totale Bayer Leverkusen4220913310211515---- 56 26 10 20 46,43
2023-2024Germania (bandiera) Borussia M'gladbachBL3471314CG4301---------- 38 10 13 15 26,32 14°
2024-2025BL3413615CG2101---------- 36 14 6 16 38,89 10°
lug.-set. 2025BL3012CG1100---------- 4 1 1 2 25,00 Eson.
Totale Borussia M'gladbach712020317502-------- 78 25 20 33 32,05
ott. 2025-2026Svizzera (bandiera) Young BoysSL2710710CS----UEL5104----- 32 11 7 14 34,38 Sub.
Totale Young Boys135872721119023412715---- 180 108 34 38 60,00
Totale carriera26613760692115064517820---- 332 169 68 95 50,90

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Deportivo: 2001-2002
Deportivo: 2000

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Young Boys: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Young Boys: 2019-2020
  1. 1 2 3 2 partite negli spareggi per l'accesso alla fase a gironi.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]