Hugo Nys
Aspetto
| Hugo Nys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 giugno 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Nys (Évian-les-Bains, 16 febbraio 1991) è un tennista francese naturalizzato monegasco.
Ha conseguito i migliori risultati in doppio, specialità nella quale ha perso la finale agli Australian Open 2023 in coppia con Jan Zieliński, ha vinto nove titoli nel circuito ATP, tra cui gli Internazionali d'Italia 2023, e diversi altri nei circuiti minori. Il suo miglior ranking ATP è stato il 12º posto raggiunto nel giugno 2023. Ha esordito nella squadra monegasca di Coppa Davis nel 2019.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate al 28 giugno 2026.
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (9)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP Tour 500 (2) |
| ATP Tour 250 (6) |
Finali perse (10)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (1) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP Tour 500 (3) |
| ATP Tour 250 (6) |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Nessuna partecipazione
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Carriera V-P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
| A | A | A | A | 2T | 1T | 3T | 1T | 1T | F | 8-6 | |||||||||
| 1T | A | A | 1T | 2T | A | 2T | QF | 3T | 7-6 | ||||||||||
| A | A | A | 3T | 1T | 2T | ND | 1T | 2T | 4-5 | ||||||||||
| A | A | A | A | 1T | 1T | A | 1T | QF | 4-4 | ||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 1-3 | 3-2 | 4-4 | 6-4 | 5-1 | 23-21 | ||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
| Non disputati | A | Non disputati | A | Non disputati | 0-0 | ||||||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | Non disputati | 0-0 | Non disputati | 0-0 | Non disputati | 0-0 | |||||||||||||
Doppio misto
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato a fine 2020.
| Torneo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Carriera V-P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornei Grande Slam | |||||||||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | ||||||||||||
| A | A | A | A | 1T | A | ND | 0-1 | ||||||||||||
| A | A | A | A | A | A | A | 0-0 | ||||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |||||||||||
| Giochi Olimpici | |||||||||||||||||||
| Non disputati | A | Non disputati | 0-0 | ||||||||||||||||
| Vittorie-Sconfitte | Non disputati | 0-0 | Non disputati | 0-0 | |||||||||||||||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hugo Nys
