Kobe Brown
Aspetto
| Kobe Brown | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||
| Squadra | Indiana Pacers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 giugno 2023 | ||||||||||||||||
Kobe Levose Brown (Huntsville, 1º gennaio 2000) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Indiana Pacers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso la carriera universitaria con i Missouri Tigers[1], nel 2023 viene selezionato al Draft NBA, con la trentesima scelta assoluta, dai Los Angeles Clippers.[2][3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Missouri Tigers | 30 | 26 | 18,1 | 40,1 | 25,3 | 74,4 | 3,7 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 5,8 |
| 2020-2021 | Missouri Tigers | 26 | 26 | 21,3 | 47,1 | 25,0 | 54,4 | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 8,0 |
| 2021-2022 | Missouri Tigers | 33 | 32 | 29,9 | 48,1 | 20,6 | 79,5 | 7,6 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 12,5 |
| 2022-2023 | Missouri Tigers | 34 | 34 | 29,6 | 55,3 | 45,5 | 79,2 | 6,4 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 15,8 |
| Carriera | 123 | 118 | 25,1 | 49,2 | 31,3 | 74,7 | 6,0 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 10,8 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | L.A. Clippers | 44 | 0 | 9,0 | 41,1 | 29,2 | 50,0 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2,0 |
| 2024-2025 | L.A. Clippers | 40 | 0 | 6,8 | 45,8 | 23,1 | 71,4 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,9 |
| 2025-2026 | L.A. Clippers | 34 | 0 | 8,7 | 39,3 | 26,5 | 80,8 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,9 |
| Indiana Pacers | 27 | 10 | 24,7 | 50,3 | 43,3 | 78,8 | 4,9 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 9,4 | |
| Carriera | 145 | 10 | 11,2 | 45,5 | 33,8 | 77,9 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 3,6 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | L.A. Clippers | 3 | 0 | 3,3 | - | - | - | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | L.A. Clippers | 3 | 0 | 5,0 | 87,5 | 100 | 100 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| Carriera | 6 | 0 | 4,2 | 87,5 | 100 | 100 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Ontario Clippers | 22 | 22 | 32,0 | 47,8 | 33,3 | 82,8 | 6,8 | 5,5 | 1,1 | 0,7 | 18,2 |
| 2024-2025 | San Diego Clippers | 6 | 6 | 33,3 | 47,4 | 36,6 | 80,0 | 5,5 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | 21,0 |
| 2025-2026 | San Diego Clippers | 2 | 2 | 32,7 | 34,8 | 33,3 | 100 | 8,5 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 16,5 |
| Carriera | 30 | 30 | 32,3 | 47,0 | 34,1 | 84,9 | 6,6 | 5,0 | 1,2 | 0,6 | 18,6 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) @MizzouHoops Signs 4-Star Forward Kobe Brown, su mutigers.com, 15 maggio 2019. URL consultato il 24 giugno 2023.
- ↑ (EN) Kobe Brown Selected by Clippers in First Round of 2023 NBA Draft, su mutigers.com, 22 giugno 2023. URL consultato il 24 giugno 2023.
- ↑ (EN) LA Clippers Select Kobe Brown with 30th Overall Pick in 2023 NBA Draft, su nba.com, 23 giugno 2023. URL consultato il 24 giugno 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kobe Brown
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kobe Brown (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kobe Brown (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kobe Brown, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Kobe Brown, su nba.com, NBA.
- (EN) Kobe Brown, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Kobe Brown (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kobe Brown, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kobe Brown, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Kobe Brown (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Kobe Brown, su proballers.com, Proballers SARL.
