Lee Buchanan
| Lee Buchanan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Birmingham City | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025 | |||||||||||||
Lee David Buchanan (Mansfield, 7 marzo 2001) è un calciatore inglese, difensore del Birmingham City.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore di piede mancino, dotato di buona corsa e tecnica; predilige il ruolo di terzino sinistro, ma, all'occorrenza, riesce a ben performare come centrale difensivo o esterno di centrocampo.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Derby County, debutta in prima squadra il 13 agosto 2019 in occasione dell'incontro di Coppa di Lega vinto 1-0 contro lo Scunthorpe Utd.
Passa poi al Werder Brema nel 2022; dopo una sola stagione, nella quale realizza una rete in 21 presenze nella prima divisione tedesca, si trasferisce nella seconda divisione inglese al Birmingham City.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2019-2020 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| 2020-2021 | FLC | 35 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 2021-2022 | FLC | 30 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| Totale Derby County | 70 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | 75 | 1 | |||||
| 2022-2023 | BL | 21 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | |
| 2023-2024 | FLC | 32 | 0 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
| 2024-2025 | FL1 | 3 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Totale Birmingham City | 35 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 39 | 1 | |||||
| Totale carriera | 126 | 2 | 10 | 1 | - | - | 1 | 0 | 137 | 3 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Birmingham City: 2024-2025
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Lee Buchanan, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Lee Buchanan, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lee Buchanan, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Lee Buchanan, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Lee Buchanan, su soccerbase.com, Racing Post.