Matt Godden
| Matt Godden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Charlton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew James Godden (Canterbury, 29 luglio 1991) è un calciatore inglese, attaccante del Charlton.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dello Scunthorpe United debutta con i professionisti il 22 settembre del 2010, nella sfida di EFL cup contro il Manchester United.[4] Il debutto in campionato arriva il 28 dicembre dello stesso anno giocando gli ultimi minuti della trasferta a Burnley.[5] Dopo vari prestiti, come all'Ebbsfleet Utd, dove realizza il primo gol in carriera[6], poi al Dartford, Tamworth finché non viene acquistato definitivamente dall'Ebbsfleet Utd militante in Conference South.[7] Dopo due buone stagioni dal punto di vista realizzativo viene acquistato dallo Stevenage, militante in Football League Two.[8]
Il primo luglio del 2018 viene acquistato dal Peterborough Utd dove rimarrà solamente un anno, prima di firmare con il Coventry City.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 25 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Retin | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009-2010 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
| 2011-2012 | FL1 | 1 | 0 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2012-2013 | FL1 | 8 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
| ott. 2012 | NL | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | |
| 2013-2014 | FL2 | 4 | 0 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| Totale Scunthorpe United | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||||
| ott.-dic. 2013 | NL | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | |
| feb.-mag. 2014 | NL | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | |
| 2014-2015 | FCS | 32 | 9 | FACup | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | |
| 2015-2016 | FCS | 38 | 26 | FACup | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | |
| Totale Ebbsfleet United | 80 | 40 | 4 | 4 | - | - | - | - | 84 | 44 | |||||
| 2016-2017 | FL2 | 38 | 20 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 20 | |
| 2017-2018 | FL2 | 39 | 10 | FACup+CdL | 4+1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 44 | 14 | |
| Totale Stevenage | 77 | 30 | 8 | 4 | - | - | - | - | 85 | 34 | |||||
| 2018-2019 | FL1 | 38 | 14 | FACup+CdL | 4+1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 43 | 16 | |
| 2019-2020 | FL1 | 26 | 14 | FACup+CdL | 4+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 15 | |
| 2020-2021 | FLC | 23 | 6 | CdL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | |
| 2021-2022 | FLC | 24 | 12 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 | |
| 2022-2023 | FLC | 30+3[10] | 8 | CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 8 | |
| 2023-2024 | FLC | 35 | 6 | FACup+CdL | 5+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 9 | |
| Totale Coventry City | 138+3 | 52 | 14 | 4 | - | - | - | - | 155 | 50 | |||||
| 2024-2025 | FL1 | 41+3[10] | 18+1[10] | FACup+CdL | 3+2 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 22 | |
| Totale Carriera | 417 | 159 | 39 | 17 | - | - | - | - | 456 | 176 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coventry City: 2019-2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 78 (35) se si comprendono anche i play-off.
- ↑ 141 (46) se si comprendono anche i play-off.
- ↑ 44 (19) se si comprendono anche i play-off.
- ↑ Matt Godden - Prime volte, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 20 novembre 2022.
- ↑ FC Burnley - Scunthorpe United, 28/dic/2010 - Championship - Cronaca della partita, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 20 novembre 2022.
- ↑ Matt Godden - Prima rete, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 20 novembre 2022.
- ↑ (EN) GODDEN SET TO JOIN EBBSFLEET, su www.scunthorpe-united.co.uk. URL consultato il 20 novembre 2022.
- ↑ (EN) MATT GODDEN AGREES TERMS, su www.stevenagefc.com. URL consultato il 20 novembre 2022.
- ↑ (EN) TRANSFER: Matt Godden Joins Sky Blues!, su www.ccfc.co.uk. URL consultato il 20 novembre 2022.
- 1 2 3 Play-off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Matt Godden
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Matt Godden, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matt Godden, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Matt Godden, su soccerbase.com, Racing Post.
- Calciatori dello Scunthorpe United F.C.
- Calciatori del Gainsborough Trinity F.C.
- Calciatori dello Stevenage F.C.
- Calciatori del Peterborough United F.C.
- Calciatori del Coventry City F.C.
- Calciatori del Charlton Athletic F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 29 luglio
- Nati a Canterbury
- Calciatori inglesi
