National League Cup
| National League Cup | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Squadre di club |
| Paese | |
| Organizzatore | Football Association |
| Cadenza | annuale |
| Apertura | agosto |
| Chiusura | maggio |
| Partecipanti | 32 squadre |
| Formula | fase a gironi+eliminazione diretta |
| Storia | |
| Fondazione | 1979 |
| Numero edizioni | 32 |
| Detentore | Boreham Wood |
| Record vittorie | Northwich Victoria Runcorn Bromsgrove Rovers Doncaster (2) |
| Edizione in corso | National League Cup 2025-2026 |
| Prossima edizione | National League Cup 2026-2027 |
La National League Cup, precedentemente nota anche con il nome di Conference League Cup, è una competizione inglese di calcio per squadre semiprofessionistiche.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Il torneo venne creato nel 1979 insieme alla Alliance Premier League, una lega semiprofessionistica inglese che si poneva al quinto livello della piramide calcistica inglese, ovvero subito al di sotto delle quattro divisioni professionistiche della Football League. La coppa era aperta a tutti i club di questa nuova lega, e si è disputata (con anche dei cambi di nome) ininterrottamente dal 1979 al 2001, e poi in modo più saltuario negli anni seguenti (tre ulteriori edizioni: 2004-2005, 2007-2008 e 2008-2009, tutte aperte anche ai club di National League North e National League South, divisioni nate nel 2004[1]) fino al suo ripristino, con il nome attuale di National League Cup (in virtù del fatto che la Alliance Premier League, a sua volta cambiata più volte di nome nel corso dei decenni, si chiamava National League), a partire dalla stagione 2024-2025.
La formula della competizione
[modifica | modifica wikitesto]La competizione accetta la partecipazione delle società della National League e, solamente a partire dall'edizione 2024-2025, prevede anche la partecipazione delle formazioni Under-21 dei club la cui formazione giovanile in questione militi nella Premier League 2. A partire da questa edizione al tradizionale format di turni ad eliminazione diretta è stata aggiunta anche una fase a gironi all'inizio della competizione.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 1979-1980 | Northwich Victoria | 1-2 / 1-0 (4-3 c.r.) | Altrincham |
| 1980-1981 | Altrincham | 2-0 / 1-2 | Kettering Town |
| 1981-1982 | Weymouth | 2-1 / 4-3 | Enfield |
| 1982-1983 | Runcorn | 1-1 / 2-2[2] | Scarborough |
| 1983-1984 | Scarborough | 2-0 / 0-1 | Barnet |
| 1984-1985 | Runcorn | 2-0 / 1-0 | Maidstone Utd |
| 1985-1986 | Stafford Rangers | 2-1 / 1-0 | Barnet |
| 1986-1987 | Kettering Town | 3-1 | Hendon |
| 1987-1988 | Leigh RMI | 2-0 | Weymouth |
| 1988-1989 | Barnet | 3-3 (5-3 c.r.) | Hyde Utd |
| 1989-1990 | Yeovil Town | 3-0 / 1-1 | Kidderminster |
| 1990-1991 | Sutton Utd | 1-1 / 5-0 | Barrow |
| 1991-1992 | Wycombe | 0-1 / 2-0 | Runcorn |
| 1992-1993 | Northwich Victoria | 0-0 / 3-2 | Wycombe |
| 1993-1994 | Macclesfield Town | 4-1 / 0-0 | Yeovil Town |
| 1994-1995 | Bromsgrove Rovers | 4-1 / 6-1 | Kettering Town |
| 1995-1996 | Bromsgrove Rovers | 1-1 / 3-1 | Macclesfield Town |
| 1996-1997 | Kidderminster | 1-1 / 0-0[3] | Macclesfield Town |
| 1997-1998 | Morecambe | 1-1 / 1-1 (4-3 c.r.) | Woking |
| 1998-1999 | Doncaster | 1-0 / 3-0 | Farnborough Town |
| 1999-2000 | Doncaster | 2-0 | Kingstonian |
| 2000-2001 | Chester City | 0-0 (4-2 c.r.) | Kingstonian |
| 2004-2005 | Woking | 1-0 | Stalybridge Celtic |
| 2007-2008 | Aldershot Town | 3-3 (4-3 c.r.) | Rushden & Diamonds |
| 2008-2009 | Telford Utd | 0-0 (3-0 c.r.) | Forest Green |
| 2024-2025 | Leeds Utd Under-21 | 2-1 | Sutton Utd |
| 2025-2026 | Boreham Wood | 2-2 (7-6 c.r.) | West Ham Utd Under-21 |
Risultati per squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Campione | Finalista | Stagione Campione | Stagione Finalista |
|---|---|---|---|---|
| Runcorn | 2 | 1 | 1982-83, 1984-85 | 1991-92 |
| Northwich Victoria | 2 | - | 1979-80, 1992-93 | |
| Bromsgrove Rovers | 2 | - | 1994-95, 1995-96 | |
| Doncaster | 2 | - | 1998-99, 1999-00 | |
| Barnet | 1 | 2 | 1988-89 | 1983-84, 1985-86 |
| Kettering Town | 1 | 2 | 1986-87 | 1980-81, 1994-95 |
| Macclesfield Town | 1 | 2 | 1993-94 | 1995-96, 1996-97 |
| Altrincham | 1 | 1 | 1980-81 | 1979-80 |
| Scarborough | 1 | 1 | 1983-84 | 1982-83 |
| Weymouth | 1 | 1 | 1981-82 | 1987-88 |
| Wycombe | 1 | 1 | 1991-92 | 1992-93 |
| Yeovil Town | 1 | 1 | 1989-90 | 1993-94 |
| Kidderminster | 1 | 1 | 1996-97 | 1989-90 |
| Woking | 1 | 1 | 2004-05 | 1997-98 |
| Sutton Utd | 1 | 1 | 1990-91 | 2024-25 |
| Stafford Rangers | 1 | - | 1985-86 | |
| Leigh RMI | 1 | - | 1986-87 | |
| Morecambe | 1 | - | 1997-98 | |
| Chester City | 1 | - | 2000-01 | |
| Aldershot Town | 1 | - | 2007-08 | |
| Telford Utd | 1 | - | 2008-09 | |
| Leeds Utd Under-21 | 1 | - | 2024-25 | |
| Boreham Wood | 1 | - | 2025-26 | |
| Kingstonian | - | 2 | 1999-00, 2000-01 | |
| Enfield | - | 1 | 1981-82 | |
| Maidstone Utd | - | 1 | 1984-85 | |
| Hendon | - | 1 | 1986-87 | |
| Hyde Utd | - | 1 | 1988-89 | |
| Barrow | - | 1 | 1990-91 | |
| Farnborough Town | - | 1 | 1998-99 | |
| Stalybridge Celtic | - | 1 | 2004-05 | |
| Rushden & Diamonds | - | 1 | 2007-08 | |
| Forest Green | - | 1 | 2008-09 | |
| West Ham Utd Under-21 | - | 1 | 2025-26 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Conference cup is restored, su BBC.co.uk.
- ↑ Il Runcorn vince per la regola dei gol segnati in trasferta
- ↑ Il Kidderminster Harriers vince per la regola dei gol segnati in trasferta
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- National League Cup Table, su bbc.com.