Oblique Seville
Aspetto
| Oblique Seville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Altezza | 170 cm | ||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||
| Record | |||||||||
| 100 m | 9"77 (2025) | ||||||||
| 200 m | 20"17 (2024) | ||||||||
| 400 m | 47"71 (2022) | ||||||||
| 4×100 m | 37"82 (2021) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 14 settembre 2025 | |||||||||
Oblique Seville (Kingston, 16 marzo 2001) è un velocista giamaicano.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Si è laureato campione mondiale dei 100 metri piani a Tokyo 2025.[1]
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]100 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9"77 | 14-9-2025 | 2° | |
| 2024 | 9"81 | 4-8-2024 | 4° | |
| 2023 | 9"86 | 19-8-2023 | 6° | |
| 2022 | 9"86 | 21-5-2022 | 6° | |
| 2021 | 10"04 | 25-6-2021 | 37° | |
| 31-8-2021 | ||||
| 2020 | 10"61 | 6-3-2020 | ||
| 2019 | 10"13 | 29-3-2019 | 78° | |
| 21-6-2019 | ||||
| 2018 | 10"77 | 3-2-2018 | ||
| 2017 | 10"89 | 31-3-2017 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CARIFTA Games | 100 m piani | 10"24 | |||
| Panamericani U20 | 100 m piani | 10"21 | ||||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 10"09 | ||
| 4×100 m | 4º | 37"84 | ||||
| 2022 | Mondiali | 100 m piani | 4º | 9"97 | ||
| 4×100 m | 4º | 38"06 | ||||
| 2023 | Mondiali | 100 m piani | 4º | 9"88 | ||
| 4x100 m | 37"76 | |||||
| 2024 | Giochi olimpici | 100 m piani | 8º | 9"91 | ||
| 2025 | Mondiali | 100 m piani | 9"77 | |||
| 4x100 m | Batteria | dnf |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2025
Oro al London Athletics Meet (
Londra), 100 m piani - 9"86
Oro all'Athletissima (
Losanna), 100 m piani - 9"87
- 2026
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Atletica, Seville e Jefferson-Wooden: re e regina dei 100 ai Mondiali. Davis stellare, Sioli in finale, Scotti record, su OA Sport, 14 settembre 2025. URL consultato il 14 settembre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oblique Seville
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Oblique Seville, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Oblique Seville, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Oblique Seville, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Oblique Seville, su Olympedia.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Oblique Seville, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
