Qatar Open 2025 - Singolare
Aspetto
| Qatar Open 2025 Singolare | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | |||||||||||||||||
| Vincitore | |||||||||||||||||
| Finalista | |||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5, 5–7, 6–1 | ||||||||||||||||
| Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis professionistico Qatar Open 2025, facente parte della categoria ATP Tour 500 nell'ambito dell'ATP Tour 2025, si è giocato al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, in Qatar, dal 17 al 23 febbraio 2025.
Karen Chačanov, il detentore del titolo, è stato sconfitto al primo turno da Daniil Medvedev.
Con la sconfitta all'inizio del torneo contro Matteo Berrettini, Novak Djokovic ha perso per la prima volta al primo turno di un torneo negli ultimi nove anni, dalle Olimpiadi del 2016.
Nella finale Andrej Rublëv ha sconfitto Jack Draper con il punteggio di 7–5, 5–7, 6–1. È stato il suo diciottesimo titolo dell'ATP Tour in singolare.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
Carlos Alcaraz (quarti di finale)
Alex de Minaur (quarti di finale)
Novak Đoković (primo turno)
Daniil Medvedev (quarti di finale)
-
Andrej Rublëv (Campione) -
Stefanos Tsitsipas (primo turno) -
Grigor Dimitrov (primo turno) -
Jack Draper (finale)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]
Aziz Dougaz (primo turno)
Hady Habib (primo turno)
-
Abdullah Shelbayh
(primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]
Marin Čilić (primo turno)
Special Exempt
[modifica | modifica wikitesto]
Hamad Međedović (secondo turno)
Qualificati
[modifica | modifica wikitesto]
Quentin Halys (primo turno)
Luca Nardi (secondo turno)
-
Christopher O'Connell (secondo turno) -
Botic van de Zandschulp (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]
Otto Virtanen (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 6 | 62 | 3 | |||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 5 | 6 | 65 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | Q | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 2 | 8 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 67 | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 63 | Q | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | 7 | 5 | 7 | SE | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 62 | w/o | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 66 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone prinicpale (PDF), su protennislive.com.