Quanera Hayes
Aspetto
| Quanera Hayes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 7"34 (indoor - 2017) | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"27 (2016) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"55 (2017) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"70 (indoor - 2021) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 49"72 (2017) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 51"09 (indoor - 2016) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||
Quanera Hayes (7 marzo 1992) è una velocista statunitense.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]400 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 53"23 | 21-4-2018 | 290ª | |
| 2017 | 49"72 | 24-6-2017 | 3ª | |
| 2016 | 49"91 | 16-4-2016 | 6ª | |
| 2015 | 50"84 | 26-6-2015 | 19ª | |
| 2014 | 51"91 | 24-5-2014 | 68ª | |
| 2013 | 51"54 | 25-5-2013 | 38ª | |
| 2012 | 54"18 | 26-5-2012 | 517ª | |
| 2011 | 57"95 | 23-6-2011 | 3128ª | |
| 2010 | 56"46 | 21-5-2010 | 1568ª |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mondiali indoor | 400 m piani | 51"76 | |||
| 4×400 m | 3'26"38 | |||||
| 2017 | World Relays | 4×400 m | 3'24"36 | |||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 50"71 | |||
| 4×400 m | 3'19"02 | |||||
| 2018 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'23"85 | |||
| 2021 | Giochi olimpici | 400 m piani | 7ª | 50"88 | ||
| 2023 | Mondiali | 4×400 m | Batteria | dq | ||
| 2024 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'25"34 | |||
| World Relays | 4x400 m | 3'21"70 | ||||
| Giochi olimpici | 4x400 m | 3'15"27 | ||||
| 2025 | Mondiali indoor | 4x400 m | 3'27"45 | |||
| Mondiali | 4x400 m | 3'16"61 | [1] |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2 volte campionessa nazionale dei 400 m piani (2017, 2021)
- 1 volta campionessa nazionale indoor dei 400 m piani (2016)
- 2016
Oro ai campionati statunitensi indoor (Portland), 400 m piani - 51"09 
- 2017
Oro ai campionati statunitensi (Sacramento), 400 m piani - 49"72 
- 2021
Oro ai campionati statunitensi (Eugene), 400 m piani - 49"78
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2021
Vincitrice della Diamond League nella specialità dei 400 m piani
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ In questa occasione corre solamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Quanera Hayes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Quanera HAYES, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Quanera Hayes, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Quanera Hayes, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Quanera Hayes, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Quanera Hayes, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Quanera Hayes, su Olympedia.
- (EN) Quanera Hayes, su teamusa.com, United States Olympic Committee.

