Sadio Doumbia
Aspetto
| Sadio Doumbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183[1] cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 luglio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadio Doumbia (Tolosa, 12 settembre 1990) è un tennista francese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Specialista del doppio, ha vinto sette titoli nel circuito maggiore, diversi altri nei tornei dell'ATP Challenger Tour e il miglior ranking ATP è il 21º posto che ha raggiunto nel maggio 2026. Nelle prove del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale agli US Open 2025, agli Australian Open 2026 e al torneo di Wimbledon 2026. In singolare ha vinto un torneo Challenger e dal 2021 gioca quasi esclusivamente in doppio.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornate al 20 luglio 2026.
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP Tour 500 (0) |
| ATP Tour 250 (6) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 26 settembre 2023 | Cemento | 4-6, 7-5, [10-7] | |||
| 2. | 4 febbraio 2024 | Cemento (i) | 6(5)-7, 6-4, [10-6] | |||
| 3. | 21 aprile 2024 | Terra rossa | 6-3, 7-5 | |||
| 4. | 24 settembre 2024 | Cemento | 6-4, 4-6, [10-4] | |||
| 5. | 25 maggio 2025 | Terra rossa | 6(4)-7, 6-4, [11-9] | |||
| 6. | 5 aprile 2026 | Terra rossa | 6-1, 6-4 | |||
| 7. | 19 luglio 2026 | Terra rossa | 6-3, 6-4 |
Finali perse (6)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (1) |
| ATP Tour 500 (2) |
| ATP Tour 250 (3) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 12 febbraio 2023 | Terra rossa | 4-6, 4-6 | |||
| 2. | 11 febbraio 2024 | Terra rossa | 4-6, 1-6 | |||
| 3. | 7 aprile 2024 | Terra rossa | 5-7, 2-6 | |||
| 4. | 1º marzo 2025 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 5. | 18 maggio 2025 | Terra rossa | 4-6, 7-6(8), [11-13] | |||
| 6. | 23 maggio 2026 | Terra rossa | 3–6, 6-4, [8-10] |
Tornei minori
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (7)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (1) |
| Futures (6) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 29 ottobre 2016 | Cemento | 4-6, 6-4, 6-3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (29)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (19) |
| Futures (10) |
Finali perse (17)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda tornei minori |
| Challenger (10) |
| Futures (7) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Sadio Doumbia - Overview, su atptour.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sadio Doumbia
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sadio Doumbia, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Sadio Doumbia, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Sadio Doumbia, su tennistemple.com.
