Simon Banza
| Simon Banza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Jazira | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 novembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Bokoté Banza (Creil, 13 agosto 1996) è un calciatore congolese (Repubblica Democratica del Congo) con cittadinanza francese, attaccante dell'Al-Jazira e della nazionale congolese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato a Creil da genitori di origine congolese,[2] ha iniziato la carriera nelle giovanili di Chantilly e Liévin prima di entrare nel settore giovanile del Lens nel 2012. A partire dalla stagione 2014-2015 è stato promosso nella seconda squadra con cui ha esordito disputando l'incontro di Championnat de France amateur perso 2-1 contro il Sedan.[3] Nell'autunno 2015 ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra,[4] con cui ha esordito in occasione dell'incontro di Ligue 2 pareggiato 1-1 contro il Niort.[5] Promosso definitivamente, il 6 maggio 2016 ha segnato la sua prima rete fra i professionisti, fissando il punteggio sull'1-2 nell'incontro perso contro il Bourg-en-Bresse.[6]
Il 7 gennaio 2017 è stato ceduto in prestito per sei mesi all'AS Béziers, in Championnat National.[7] Rientrato al Lens, nel luglio seguente è stato prestato all'UT Pétange in Lussemburgo[8] dove si è reso messo in evidenza segnando 18 reti in 25 presenze fra campionato e coppe nazionali.
Nella stagione 2018-2019 ha iniziato a giocare con più regolarità nel Lens, con cui ha ottenuto la promozione in Ligue 1 nell'aprile 2020 contribuendo con 7 reti in 24 partite[9] ed ha prolungato il proprio contratto fino al 2022.[10] Il 23 agosto 2020 ha esordito nella massima divisione francese in occasione dell'incontro perso 2-1 contro il Nizza.[11]
Sporting Braga
[modifica | modifica wikitesto]Il 19 luglio 2022 si trasferisce allo Sporting Braga e il 7 agosto fa il suo esordio, realizzando il gol del temporaneo 1-1 nella partita casalinga terminata 3-3 contro lo Sporting Lisbona. Il 15 settembre esordisce in una competizione internazionale, l'Europa League, nel match casalingo vinto 1-0 contro i tedeschi dell'Union Berlino. Il 16 febbraio 2023 esordisce anche in Conference League, nella partita casalinga persa 0-4 contro gli italiani della Fiorentina. Il 20 settembre fa il suo esordio in Champions League, subentrando al 77º al posto di Álvaro Djaló, nella partita casalinga persa 1-2 contro gli italiani del Napoli. Il 15 febbraio 2024 segna il suo primo gol internazionale, in Europa League, che vale il temporaneo 1-1 nella partita casalinga poi persa 2-4 contro gli azeri del Qarabağ.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2023 ha esordito in nazionale; nel medesimo anno è stato convocato anche per la Coppa d'Africa, manifestazione alla quale ha poi partecipato anche nel 2025.
Nel 2026 viene convocato per partecipare ai Mondiali.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 30 novembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2014-2015 | CFA | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||
| 2015-2016 | CFA | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | ||
| 2016-gen. 2017 | CFA | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| 2015-2016 | L2 | 18 | 1 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
| 2016-gen. 2017 | L2 | 1 | 0 | CF+CdL | 2+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
| gen.-giu. 2017 | N | 11 | 0 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| 2017-2018 | DN | 21 | 13 | CL | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | ||
| 2018-2019 | N2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | ||
| Totale Lens 2 | 56 | 10 | - | - | - | - | - | - | 56 | 10 | ||||||
| 2018-2019 | L2 | 7+2[12] | 2+0 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | ||
| 2019-2020 | L2 | 24 | 7 | CF+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | ||
| 2020-2021 | L1 | 34 | 5 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | ||
| ago. 2021 | L1 | 4 | 1 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
| Totale Lens | 88+2 | 16+0 | 9 | 2 | - | - | - | - | 99 | 18 | ||||||
| 2021-2022 | PL | 29 | 14 | CP+CdL | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | 33 | 17 | ||
| 2022-2023 | PL | 30 | 11 | CP+CdL | 7+3 | 2+1 | UEL+UECL | 5+2 | 0 | - | - | - | 47 | 14 | ||
| 2023-2024 | PL | 28 | 21 | CP+CdL | 0+2 | 0 | UCL+UEL | 9[13]+2 | 0+2 | - | - | - | 41 | 23 | ||
| lug.-ago. 2024 | PL | 1 | 0 | CP+CdL | - | - | UEL | 1[14] | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Totale Braga | 59 | 32 | 12 | 3 | 19 | 2 | - | - | 90 | 37 | ||||||
| set. 2024-2025 | SL | 31 | 19 | TK | 6 | 3 | UEL | - | - | - | - | - | 37 | 22 | ||
| set. 2025-2026 | PL | 4 | 1 | CP+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
| Totale carriera | 301 | 105 | 37 | 16 | 19 | 2 | - | - | 357 | 123 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Braga: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 71 (15) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ (FR) Ligue 2 française : des RD-Congolais de souche titulaires en clubs en première journée, su adiac-congo.com, 3 agosto 2016.
- ↑ Sedan vs. Lens II 2 - 1, su it.soccerway.com.
- ↑ (FR) Antoine Kombouaré et la présence de Simon Banza dans le groupe pour RC Lens - Niort, su madeinlens.com, 23 novembre 2015.
- ↑ (FR) RC Lens - Niort : le live MadeInLens, su madeinlens.com, 24 novembre 2015.
- ↑ Bourg-en-Bresse vs. Lens 2 - 1, su it.soccerway.com.
- ↑ (FR) [Officiel] Simon Banza prêté par le RC Lens au club de Béziers, su madeinlens.com, 6 gennaio 2017.
- ↑ (FR) RC Lens - Mercato : Simon Banza prêté au Luxembourg (officiel), su butfootballclub.fr, 1º agosto 2018.
- ↑ (FR) C’est officiel, Lens est de retour en Ligue 1, su lavenirdelartois.fr, 30 aprile 2020.
- ↑ (FR) Prolongation de Simon Banza, su rclens.fr, 8 agosto 2019.
- ↑ Nizza-Lens 2-1, su sport.sky.it, 23 agosto 2020.
- ↑ Play-off.
- ↑ 3 Nei turni preliminari.
- ↑ Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Simon Banza
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Simon Banza, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Simon Banza, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Simon Banza, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Simon Banza, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Simon Banza, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Simon Banza, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Simon Banza, su BDFutbol.com.
- (ES) Simon Banza, su AS.com.
- Calciatori del R.C. Lens
- Calciatori del F.C. Famalicão
- Calciatori dello S.C. Braga
- Calciatori del Trabzonspor Kulübü
- Calciatori dell'Al-Jazira Club
- Calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) del XXI secolo
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 13 agosto
- Nati a Creil
- Calciatori della nazionale della Repubblica Democratica del Congo
