Tom Lawrence
Aspetto
| Tom Lawrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Perth Glory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Morris Lawrence, detto Tom (Wrexham, 13 gennaio 1994), è un calciatore gallese, trequartista o ala del Perth Glory.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Calcisticamente cresciuto nel Manchester United, durante la sua carriera ha giocato prevalentemente nella seconda divisione inglese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 13 ottobre 2015 ha fatto il suo esordio con la nazionale gallese, nella partita vinta per 2-0 contro Andorra al Millennium Stadium di Cardiff.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| ago.-nov. 2013 | PL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| nov. 2013-gen. 2014 | FL1 | 9 | 3 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3 | |
| gen.-giu. 2014 | FLC | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
| ago.-nov. 2014 | PL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| nov.-dic. 2014 | FLC | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
| gen.-giu. 2015 | PL | 3 | 0 | FACup | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2015-gen. 2016 | FLC | 21 | 2 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
| gen.-giu. 2016 | FLC | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2016-2017 | FLC | 34 | 9 | FACup | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | |
| 2017-2018 | FLC | 39+2[1] | 6 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 6 | |
| 2018-2019 | FLC | 33+3[1] | 6 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | |
| 2019-2020 | FLC | 37 | 10 | FACup+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | |
| 2020-2021 | FLC | 23 | 3 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |
| 2021-2022 | FLC | 38 | 11 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 11 | |
| Totale Derby County | 170+5 | 36 | 10 | 1 | - | - | - | - | 185 | 37 | |||||
| 2022-2023 | SP | 5 | 2 | CS+CdL | 0 | 0 | UCL | 4[2] | 1[2] | - | - | - | 9 | 3 | |
| 2023-2024 | SP | 23 | 2 | CS+CdL | 3+1 | 0 | UCL+UEL | 0+5 | 0+1 | - | - | - | 32 | 3 | |
| 2024-2025 | SP | 17 | 4 | CS+CdL | 1+2 | 0 | UCL+UEL | 2[2]+5 | 0+2 | - | - | - | 27 | 6 | |
| Totale Rangers | 46 | 8 | 7 | 0 | 16 | 4 | - | - | 69 | 12 | |||||
| 2025-2026 | AL | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | |
| Totale carriera | 341 | 66 | 24 | 3 | 16 | 4 | - | - | 381 | 73 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]- FA Youth Cup: 1
- Manchester United: 2010-2011
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Manchester United: 2013
- Rangers: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tom Lawrence
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tom Lawrence, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Tom Lawrence, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Tom Lawrence, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tom Lawrence, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tom Lawrence, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Tom Lawrence, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Tom Lawrence, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Tom Lawrence, su eu-football.info.
- (ES) Tom Lawrence, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Manchester United F.C.
- Calciatori del Carlisle United F.C.
- Calciatori dello Yeovil Town F.C.
- Calciatori del Rotherham United F.C.
- Calciatori del Leicester City F.C.
- Calciatori del Blackburn Rovers F.C.
- Calciatori del Cardiff City F.C.
- Calciatori dell'Ipswich Town F.C.
- Calciatori del Derby County F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori del Perth Glory F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 13 gennaio
- Nati a Wrexham
- Calciatori gallesi
- Calciatori della nazionale gallese
