Stoumont
Ausgesinn
| Dësen Artikel ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Theema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
| Stoumont | |
|---|---|
|
| |
|
| |
| Land | Belsch |
| Awunner | 3.104 (1. Januar 2018) |
| Fläch | 108,45 km² |
| Koordinaten | 50°24'29"N, 5°48'29"O |
| Telefonszon | 080 |
| Postcode | 4987 |
| Websäit | http://www.stoumont.be |
|
| |
|
| |
Stoumont ass eng belsch Uertschaft an der Provënz Léck (Wallounien) an Haaptuert vun der Gemeng mat dem selwechten Numm.
Geographie
[änneren | Quelltext änneren]Gemengesektiounen
[änneren | Quelltext änneren]| # | Numm | Fläch km² | Awunner (2025) | Awunner pro km² | Code INS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoumont | 19,63 | 493 | 25 | 63075A |
| 2 | La Gleize | 41,60 | 1.201 | 29 | 63075B |
| 3 | Rahier | 14,31 | 334 | 23 | 63075C |
| 4 | Chevron | 20,03 | 816 | 41 | 63075D |
| 5 | Lorcé | 12,96 | 389 | 30 | 63075E |
