Medole
Câa
Medole o l'è 'n comûne inta Provinsa de Mantova.
| Medole comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Mauro Morandi (céntro-drîta) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°20′N 10°31′E |
| Altitùdine | 66 m s.l.m. |
| Superfìcce | 25,73 km² |
| Abitànti | 4 148 |
| Denscitæ | 161,21 ab./km² |
| Comùn confinànti | Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Guidizzolo, Solferino |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 46046 |
| Prefìsso | 0376 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 020034 |
| Cod. cadàstro | F086 |
| Tàrga | MN |
| Nómme abitànti | (it) Medolesi |
| Patrón | Asonçión da Biâ Vérgine Màia |
| Festîvo | 15 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Medole
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 238161983 |
|---|
