Minturno
Câa
Minturno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Latinn-a.
| Minturno comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gerardo Stefanelli (céntro-scinìstra) 1º - 19-6-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 41°16′N 13°45′E |
| Altitùdine | 141 m s.l.m. |
| Superfìcce | 42,14 km² |
| Abitànti | 20 268 |
| Denscitæ | 480,97 ab./km² |
| Comùn confinànti | Coreno Ausonio (FR), Formia, Santi Cosma e Damiano, Sessa Aurunca (CE), Spigno Saturnia |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 04026 - 04028 (Scauri e Marina) |
| Prefìsso | 0771 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 059014 |
| Cod. cadàstro | F224 |
| Tàrga | LT |
| Nómme abitànti | (it) Minturnesi ò Traettesi |
| Patrón | Madònna de Gràçie |
| Festîvo | 1° seténbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Minturno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 245684013 · LCCN (EN) n79070128 · GND (DE) 4115157-4 · BNF (FR) cb121685919 (data) |
|---|

