Sondrio
Câa
Sondrio (Sundri in lombardo, Sonders ò Sünders in tedesco, : Sunder in romancio) a l'é 'na çitæ da Lonbardîa e capolêugo da Provinsa de Sondrio.
| Sondrio comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Marco Scaramellini (lìsta cìvica de céntro-drîta) 1º - 26-6-2018 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 46°10′10.99″N 9°52′12″E | ||
| Altitùdine | 317 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 20,88 km² | ||
| Abitànti | 21 066 | ||
| Denscitæ | 1 008,91 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Albosaggia, Caiolo, Castione Andevenno, Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina, Spriana, Torre di Santa Maria | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 23100 | ||
| Prefìsso | 0342 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 014061 | ||
| Cod. cadàstro | I829 | ||
| Tàrga | SO | ||
| Nómme abitànti | (it) Sondriesi ò Sondraschi | ||
| Patrón | Sànti Zervâxio e Protâxio | ||
| Festîvo | 19 zùgno | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sondrio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 144530904 · SBN (IT) IEIL003191 · LCCN (EN) no91016082 · GND (DE) 4362421-2 · BNF (FR) cb12011171p (data) · BAV (EN, IT) 494/68913 |
|---|

