Trontano
Câa
Trontano o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Trontano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Renzo Viscardi (lìsta cìvica) 1º - 8-6-2009 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°07′20″N 8°20′00″E |
| Altitùdine | 520 m s.l.m. |
| Superfìcce | 56,74 km² |
| Abitànti | 1 643 |
| Denscitæ | 28,96 ab./km² |
| Comùn confinànti | Beura-Cardezza, Cossogno, Domodossola, Druogno, Malesco, Masera, Premosello-Chiovenda, Santa Maria Maggiore |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 28859 |
| Prefìsso | 0324 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 103068 |
| Cod. cadàstro | L450 |
| Tàrga | VB |
| Nómme abitànti | (it) Trontanesi |
| Patrón | Nativitæ de Màia Vérgine |
| Festîvo | 8 seténbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Trontano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244777439 · GND (DE) 7630911-3 |
|---|

