Volpedo
Câa
Volpedo (in dialetto locâle Vulped) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lisciandria.
| Volpedo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Elisa Giardini (lìsta cìvica Il paese) 1º - 31-12-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 44°53′28″N 8°58′58″E |
| Altitùdine | 182 m s.l.m. |
| Superfìcce | 10,48 km² |
| Abitànti | 1 150 |
| Denscitæ | 109,73 ab./km² |
| Comùn confinànti | Casalnoceto, Godiasco (PV), Monleale, Montemarzino, Pusö 'd Gröpu, Volpeglino |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 15059 |
| Prefìsso | 0131 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 006188 |
| Cod. cadàstro | M120 |
| Tàrga | AL |
| Nómme abitànti | (it) Volpedesi |
| Patrón | Biòu Gioanìn Còsta |
| Festîvo | penùrtima doménega de agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]A Volpedo gh'é a câza donde l'é nasciûo o pitô Giuseppe Pellizza, aotô do dipinto O Quarto Stâto[1][2].
Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Volpedo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125193845 · LCCN (EN) n97090081 |
|---|

