Antonaves
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Antonaves Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Antonaves | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Hautes-Alpes | ||||
| Arrondissement | Gap | ||||
| Canton | Ribiers | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°15′59″N 5°48′17″E / 44.266389°N 5.804722°E | ||||
| OSM | 1366380 | ||||
| Voltituden | 512 e 1414 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,03 km² | ||||
| Abitants | 143 ab. (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 17.81 ab./km² | ||||
| Confin | Mison, Châteauneuf-de-Chabre, Ribiers, Saint-Pierre-Avez e Val-Buëch-Méouge | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 05300 | ||||
| Codex INSEE | 05005 | ||||
| Localizazion | |||||
Antonaves l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Ribiers, del circondàre (arrondissement) de Gap e del dipartimènt Hautes-Alpes. El g'ha 'na popolasiù de 179 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 8,03 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 512 méter a 'na altèsa màsima de 1414 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
