Aquila di Arroscia
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Aquila di Arroscia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Aquila d'Arroscia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Aquila di Arroscia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°05′00.76″N 8°00′19.54″E / 44.083544°N 8.005428°E | ||||
| OSM | 42858 | ||||
| Voltituden | 680 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,06 km² | ||||
| Abitants | 142 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 14.12 ab./km² | ||||
| Confin | Alto, Borghetto d'Arroscia, Caprauna, Nasino, Ranzo e Onzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0183 | ||||
| Codex postal | 18020 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008003 | ||||
| Codex catastal | A344 | ||||
| Sant protetor | Reparada de Cezarea de Pałestina | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Aquila di Arroscia l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 171 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 10,1 km² e 'na densità de popolasiù de 17 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Alto (CN), Borghetto d'Arroscia, Caprauna (CN), Nasino (SV), Onzo (SV), Ranzo.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Aquila d'Arroscia l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

