Quart (Spagna)
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Quart Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Quart | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Girona | ||||
| Quart | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Ferran Rodero i Tomas (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′23.62″N 2°50′23.53″E / 41.939894°N 2.83987°E | ||||
| OSM | 340547 | ||||
| Voltituden | 91 m s.l.m | ||||
| Superfix | 38,1 km² | ||||
| Abitants | 4 165 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 109.32 ab./km² | ||||
| Confin | Girona, Juià, Sant Martí Vell, Madremanya, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Llambilles e Fornells de la Selva | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 17242 | ||||
| Sigla autom. | GI | ||||
| Codex INE | 17142 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Quart a l'è un comun de la provincia de Girona, cont una popolazzion de 4165 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Quart (Spagna)

