Fontanières
Penampilan

= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Fontanières | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Fontanières | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Creuse |
| Arrondissement | Aubusson |
| Kanton | Évaux-les-Bains |
| Interkomunaliti | Communauté de communes d'Auzances-Bellegarde |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2014) | Maryse Breschard |
Keluasan 1 | 15.91 km2 (6.14 batu persegi) |
| Penduduk (2005)2 | 267 |
| • Kepadatan | 17/km2 (43/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 23083 /23110 |
| Ketinggian | 390–575 m (1,280–1,886 ka) (purata 548 m atau 1,798 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Fontanières ialah komun di jabatan Creuse di Limousin di Perancis.
