Jonas Urbig
Penampilan
|
Urbig beraksi untuk Bayern Munich pada 2026 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Jonas Kurt Urbig[1] | ||
| Tarikh lahir | 8 Ogos 2003 | ||
| Tempat lahir | Euskirchen, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.89 m (6 ka 2 in)[2] | ||
| Posisi permainan | Penjaga gol | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Bayern Munich | ||
| Nombor | 40 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2012–2021 | 1. FC Köln | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2021–2022 | 1. FC Köln II | 27 | (0) |
| 2023–2025 | 1. FC Köln | 10 | (0) |
| 2023 | → Jahn Regensburg (pinjam) | 17 | (0) |
| 2023–2024 | → Greuther Fürth (pinjam) | 33 | (0) |
| 2025– | Bayern Munich | 18 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2019–2020 | Jerman B17 | 2 | (0) |
| 2020 | Jerman B18 | 1 | (0) |
| 2021–2022 | Jerman B19 | 9 | (0) |
| 2022–2023 | Jerman B20 | 2 | (0) |
| 2023–2025 | Jerman B21 | 8 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 17:24, 19 April 2026 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 12:00, 25 Mac 2026 (UTC) | |||
Jonas Kurt Urbig (sebutan Jerman: [ˈjoːnas ˈʊʁbɪɡ]; lahir 8 Ogos 2003) ialah seorang pemain bola sepak profesional Jerman yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Bundesliga, Bayern Munich.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 19 April 2026[3]
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2020–21 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2021–22 | 14 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | ||||
| 2022–23 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | ||||
| Jumlah | 27 | 0 | — | — | — | 27 | 0 | ||||
| 2021–22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| 2022–23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2024–25 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||
| Jumlah | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | ||
| 2022–23 | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| Jumlah | 17 | 0 | — | — | — | 17 | 0 | ||||
| [2023–24 | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
| Jumlah | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||
| 2024–25 | 8 | 0 | — | 4[a] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2025–26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3[a] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Jumlah | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| Jumlah keseluruhan | 105 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | |
- 1 2 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- 1. FC Köln
- 2. Bundesliga: 2024–25
- Bayern Munich
- Bundesliga: 2024–25, 2025–26
- Piala Super Franz Beckenbauer: 2025
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Squad List: FIFA Club World Cup 2025: FC Bayern München (GER)" (PDF). FIFA. 16 June 2025. m/s. 15. Dicapai pada 16 June 2025.
- ↑ "Jonas Urbig". kicker (dalam bahasa Jerman). Dicapai pada 4 July 2023.
- ↑ Biodata Jonas Urbig di Soccerway
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Profile at the FC Bayern Munich website
- Ralat Lua pada baris 28 di Modul:External_links/conf: attempt to index field 'messages' (a nil value).