Kevin Akpoguma
Penampilan
|
Akpoguma bersama pasukan bawah-21 Jerman pada 2016 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Kevin John Ufuoma Akpoguma | ||
| Tarikh lahir | 19 April 1995[1] | ||
| Tempat lahir | Neustadt an der Weinstraße, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.92 m (6 ka 4 in)[1][2] | ||
| Posisi permainan | Bek tengah, bek kiri | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | TSG Hoffenheim | ||
| Nombor | 25 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Rot-Weiß Speyer | |||
| Schwarz-Weiß Speyer | |||
| FC Bavaria Wörth | |||
| –2007 | FC Neureut 08 | ||
| 2007–2012 | Karlsruher SC | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2012–2013 | Karlsruher SC | 8 | (1) |
| 2013–2021 | TSG Hoffenheim II | 62 | (3) |
| 2015– | TSG Hoffenheim | 175 | (3) |
| 2015–2017 | → Fortuna Düsseldorf (pinjam) | 45 | (0) |
| 2019 | → Hannover 96 (pinjam) | 4 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2010–2011 | Jerman B16 | 5 | (0) |
| 2011–2012 | Jerman B17 | 15 | (0) |
| 2012–2013 | Jerman B18 | 5 | (3) |
| 2013–2014 | Jerman B19 | 18 | (0) |
| 2014–2016 | Jerman B20 | 14 | (1) |
| 2015–2017 | Jerman B21 | 7 | (0) |
| 2020–2022 | Nigeria | 8 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18 Mei 2026 | |||
Kevin John Ufuoma Akpoguma (lahir 19 April 1995) merupakan seorang pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai bek tengah atau bek kiri untuk kelab Bundesliga, TSG Hoffenheim. Dilahirkan di Jerman, beliau mewakili pasukan kebangsaan Nigeria. Beliau juga pernah mewakili Jerman di pelbagai peringkat remaja.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 16 Mei 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2012–13 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | ||
| 2013–14 | 26 | 1 | – | – | 26 | 1 | |||
| 2014–15 | 29 | 2 | – | – | 29 | 2 | |||
| 2017–18 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
| 2019–20 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
| 2020–21 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| Jumlah | 62 | 3 | – | – | 62 | 3 | |||
| 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2017–18 | 22 | 0 | 1 | 0 | – | 23 | 0 | ||
| 2018–19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 10 | 0 | |
| 2019–20 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 19 | 0 | ||
| 2020–21 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4[b] | 0 | 22 | 2 | |
| 2021–22 | 26 | 2 | 3 | 0 | — | 29 | 2 | ||
| 2022–23 | 28 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 0 | ||
| 2023–24 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 0 | ||
| 2024–25 | 32 | 0 | 3 | 0 | 7[b] | 0 | 42 | 0 | |
| 2025–26 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | ||
| Jumlah | 175 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0 | 201 | 4 | |
| 2015–16 | 5 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||
| 2015–16 | 17 | 0 | 1 | 0 | – | 18 | 0 | ||
| 2016–17 | 28 | 0 | 2 | 1 | – | 30 | 1 | ||
| Jumlah | 45 | 0 | 3 | 1 | – | 48 | 1 | ||
| 2018–19 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | ||
| Jumlah keseluruhan | 299 | 6 | 17 | 2 | 13 | 0 | 329 | 8 | |
- ↑ Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- 1 2 Kemunculan di Liga Europa UEFA
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 18 Jun 2023
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 8 | 0 | |
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- Individu
- Pingat Fritz Walter Bawah-18: 2013 (Emas)
Catatan
[sunting | sunting sumber]- 1 2 "Kevin John Ufuoma Akpoguma | TSG Hoffenheim | Player Profile | Bundesliga". bundesliga.com. DFL. Dicapai pada 24 September 2022.
- ↑ "Kevin Akpoguma". TSG 1899 Hoffenheim. Dicapai pada 3 August 2022.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Kevin Akpoguma di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Biodata Kevin Akpoguma di Soccerway
- Templat:DFB