Leow Thye Yih
Penampilan
Leow Thye Yih | |
|---|---|
| Ahli Dewan Negeri Perak untuk Pokok Assam | |
| Dalam jawatan 3 Julai 2018 – 17 Oktober 2022 | |
| Didahului oleh | |
| Digantikan oleh | |
| Majoriti | 12,032 (PRU-14) |
| Maklumat peribadi | |
| Parti politik | Bebas (2022–kini) |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Leow Thye Yih ialah ahli politik Malaysia berketurunan Cina. Beliau merupakan mantan ADUN Pokok Assam selama sepenggal (2018-2022).[1] Beliau pernah menyandang jawatan Bekas Penolong Setiausaha Organisasi DAP Perak.
Kerjaya:
- Ahli politik
Jawatan dalam parti:
- Bekas Penolong Setiausaha Organisasi DAP Perak
Jawatan dalam agensi kerajaan:
- ADUN Pokok Assam
Pendidikan:
- Ijazah Sarjana Muda Optometri
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N18 Aulong | Leow Thye Yih (DAP) | 14,843 | 65.73% | Soo Kay Ping (Gerakan) | 7,513 | 33.35% | 22,896 | 7,330 | 80.50% | ||
| Yew Tian Hoe (Bebas) | 225 | 0.98% | ||||||||||
| 2018 | N17 Pokok Assam | Leow Thye Yih (DAP) | 16,954 | 75.66% | Lee Li Kuan (MCA) | 4,922 | 21.96% | 22,409 | 12,032 | 78.38% | ||
| 2022 | Leow Thye Yih (Bebas) | 786 | 3.17% | Ong Seng Guan (DAP) | 16,726 | 67.36% | 24,829 | 12,180 | 68.00% | |||
| Shariful Juhari Abu Kassim (BERSATU) | 4,546 | 18.31% | ||||||||||
| Ang Sui Eng (MCA) | 2,660 | 10.71% | ||||||||||
| Mohd Yusoff Abdul Hamid (Bebas) | 111 | 0.45% | ||||||||||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P060 Taiping | Leow Thye Yih (Bebas) | 1,154 | 1.36% | Wong Kah Woh (DAP) | 47,098 | 55.56% | 84,769 | 25,529 | 69.73% | ||
| See Tean Seng (Gerakan) | 21,569 | 25.44% | ||||||||||
| Neow Choo Seong (MCA) | 14,599 | 17.22% | ||||||||||
| Mohganan P Manikam (Bebas) | 236 | 0.28% | ||||||||||
| A. Rama Moorthy @ Steven Ram (IND) | 113 | 0.13% | ||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Keputusan PRU14
- ↑ "KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM - DEWAN UNDANGAN NEGERI". resultpru13.spr.gov.my. Dicapai pada 2022-05-16.
- ↑ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES". Dicapai pada 2022-05-16.
