Unintended
Penampilan
| "Unintended" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Single oleh Muse | ||||
| daripada album Showbiz | ||||
| Sisi B | "Recess" "Nishe" "Hate This And I'll Love You (akustik langsung)" "Falling Down (akustik langsung)" "Sober (langsung)" | |||
| Dilancarkan | 30 Mei 2000 | |||
| Dirakamkan | April 1999 | |||
| Studio | RAK Studios | |||
| Format | 7", CD | |||
| Genre | Rock alternatif | |||
| Panjang | 3:57 | |||
| Syarikat | Taste/Mushroom | |||
| Penulis | Matthew Bellamy | |||
| Penggubah | Matthew Bellamy | |||
| Penulis seni kata | Matthew Bellamy | |||
| Penerbit | Paul Reeve | |||
| Kronologi single Muse | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
Unintended ("tidak diundang/tersangka") ialah single kelima oleh kugiran rock alternatif, Muse, serta runut terakhir daripada album debut mereka Showbiz. Single ini mencapai kedudukan ke-20 dalam carta single UK, 2 kedudukan lebih tinggi berbanding single sebelumnya Sunburn, dan kedudukan tertinggi dalam kalangan lagu-lagu album mereka.[1]
Senarai lagu
[sunting | sunting sumber]Kesemua runut ditulis dan digubah oleh Matthew Bellamy.
| 7" (MUSH72S) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:57 | ||||||||
| 2. | "Sober" (langsung) | 4:07 | ||||||||
| Jumlah masa: 8:04 | ||||||||||
| CD1 (MUSH72CDS) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:57 | ||||||||
| 2. | "Recess" | 3:35 | ||||||||
| 3. | "Falling Down" (versi akustik langsung) | 5:10 | ||||||||
| 4. | "Unintended" (video musik) | 4:00 | ||||||||
| Jumlah masa: 16:42 | ||||||||||
| CD2 (MUSH72CDSX) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:57 | ||||||||
| 2. | "Nishe" | 2:42 | ||||||||
| 3. | "Hate This & I'll Love You" (versi akustik langsung) | 5:00 | ||||||||
| Jumlah masa: 11:39 | ||||||||||
| CS (MUSH72MCS) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:59 | ||||||||
| 2. | "Recess" | 3:37 | ||||||||
| Jumlah masa: 7:36 | ||||||||||
| Promo CD (MUSE 8) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:57 | ||||||||
| Jumlah masa: 3:57 | ||||||||||
| Benelux CD (481.2004.22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tajuk | Masa | ||||||||
| 1. | "Unintended" | 3:57 | ||||||||
| 2. | "Recess" | 3:35 | ||||||||
| 3. | "Falling Down" (versi akustik langsung) | 5:10 | ||||||||
| 4. | "Sober" (langsung) | 4:07 | ||||||||
| Jumlah masa: 16:49 | ||||||||||
Pelancaran
[sunting | sunting sumber]| Negara | Tarikh | Label | Format | Katalog |
|---|---|---|---|---|
| England | 30 May 2000 | Mushroom | 7" | MUSH72S |
| 2CD | MUSH72CDS/MUSH72CDSX | |||
| CS | MUSH72MCS | |||
| CD | MUSE 8 | |||
| Benelux | Play It Again Sam | CD | 481.2004.22 |
Kedudukan carta
[sunting | sunting sumber]| Chart (2014) | Kedudukan teratas |
|---|---|
| Belanda (Single Top 100)[2] | 99 |
| Norway (VG-lista)[3] | 5 |
| Scotland (Official Charts Company)[4] | 17 |
| UK Singles (Official Charts Company)[5] | 20 |
| UK Indie (Official Charts Company)[6] | 1 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Artist Chart History: Muse". The Official Charts Company. Dicapai pada 11 October 2010.
- ↑ "Dutchcharts.nl – Muse – Unintended" (in Dutch). Single Top 100.
- ↑ "Norwegiancharts.com – Muse – Unintended". VG-lista.
- ↑ "Archive Chart". Scottish Singles Top 40.
- ↑ "Muse" UK Singles Chart.
- ↑ "Archive Chart" UK Indie Chart.
