BNXT League 2025/26
| BNXT League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||||
| Bond | FIBA Europe | ||||||
| Opgericht | 10 december 2020 | ||||||
| Internationale kwalificatie |
Basketball Champions League FIBA Europe Cup | ||||||
| Aantal teams | 18 | ||||||
| Huidige kampioen | Landskampioen België Windrose Giants Antwerp Landskampioen Nederland Landstede Hammers BNXT League kampioen Windrose Giants Antwerp | ||||||
| Website | Officiële website | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het BNXT League-seizoen 2025/26 is het vijfde seizoen van de hoogste basketbalcompetitie voor België en Nederland. Aan de competitie doen 18 teams mee, waarvan er tien uit België komen en acht uit Nederland. QSTA United verdween na vier seizoenen uit de competitie. Zij eindigden vorig seizoen als laatste in de reguliere competitiestand en door de aangescherpte licentieregels werd er in eerste instantie geen licentie gegeven aan de club uit Bemmel.[1] Deze degradatie werd begin mei definitief.[2]
Teams
[bewerken | brontekst bewerken]Trainerswijzigingen
[bewerken | brontekst bewerken]| Club | Trainer | Reden voor vertrek | Vertrekdatum | Positie | Vervangende trainer | Begindatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Oostende | Einde contract | 30 juni 2025 | Voorbereiding | 1 juli 2025 | ||
| Union Mons-Hainaut | Einde contract | 30 juni 2025 | 1 juli 2025 | |||
| Okapi Aalst | Onderling overleg | 30 juni 2025 | 1 juli 2025 | |||
| Rotterdam City Basketball | Teleurstellende resultaten | 7 februari 2026 | 18e | 8 februari 2026 | ||
| BC Oostende | Teleurstellende resultaten | 27 februari 2026 | 2e | 4 maart 2026 |
Stand
[bewerken | brontekst bewerken]| Pos | Team | Wed | W | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie of degradatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 34 | 29 | 5 | 63 | 3286 | 2622 | +664 | Nationale play-offs (BE) |
| 2 | BC Oostende | 34 | 25 | 9 | 59 | 3019 | 2698 | +321 | Nationale play-offs (BE) |
| 3 | Okapi Aalst | 34 | 25 | 9 | 59 | 3281 | 2984 | +297 | |
| 4 | Kortrijk Spurs | 34 | 24 | 10 | 58 | 2988 | 2734 | +254 | |
| 5 | Hubo Limburg United | 34 | 23 | 11 | 57 | 3107 | 2737 | +370 | |
| 6 | Heroes Den Bosch | 34 | 20 | 14 | 54 | 2898 | 2770 | +128 | Nationale play-offs (NL) |
| 7 | Donar | 34 | 19 | 15 | 53 | 2814 | 2825 | −11 | |
| 8 | Kangoeroes Basket Mechelen | 34 | 19 | 15 | 53 | 2622 | 2682 | −60 | Nationale play-offs (BE) |
| 9 | Brussels Basketball | 34 | 18 | 16 | 52 | 2838 | 2717 | +121 | |
| 10 | Zorg en Zekerheid Leiden | 34 | 18 | 16 | 52 | 2890 | 2803 | +87 | Nationale play-offs (NL) |
| 11 | Val-Dieu Spirou Basket | 34 | 16 | 18 | 50 | 2801 | 2896 | −95 | Nationale play-offs (BE) |
| 12 | Stella Artois Leuven Bears | 34 | 15 | 19 | 49 | 2709 | 2724 | −15 | |
| 13 | Den Helder SUNS | 34 | 15 | 19 | 49 | 2823 | 2818 | +5 | Nationale play-offs (NL) |
| 14 | Landstede Hammers | 34 | 14 | 20 | 48 | 2719 | 2802 | −83 | |
| 15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 44 | 2856 | 3199 | −343 | |
| 16 | Union Mons-Hainaut | 34 | 9 | 25 | 43 | 2788 | 3170 | −382 | |
| 17 | Rotterdam City Basketball | 34 | 4 | 30 | 38 | 2520 | 3096 | −576 | |
| 18 | PrismaWorx BAL | 34 | 3 | 31 | 37 | 2345 | 3027 | −682 |
Programma/uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Play-offs
[bewerken | brontekst bewerken]Nationale play-offs
[bewerken | brontekst bewerken]De nationale play-offs worden gespeeld tussen de acht beste Belgische teams en de zes beste Nederlandse teams. De twee beste ploegen uit Nederland zijn geplaatst voor de halve finale en krijgen thuisvoordeel bij de eerste wedstrijd. De kwartfinales worden gespeeld volgens het best-of-three principe, de halve finale en finale volgens het best-of-five systeem.
België
[bewerken | brontekst bewerken]| Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Windrose Giants Antwerp | 2 | 109 | 93 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val-Dieu Spirou Basket | 0 | 92 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Windrose Giants Antwerp | 3 | 88 | 74 | 84 | 91 | ||||||||||||||||||
| Hubo Limburg United | 1 | 73 | 87 | 73 | 79 | ||||||||||||||||||
| Kortrijk Spurs | 1 | 63 | 96 | 79 | |||||||||||||||||||
| Limburg United | 2 | 90 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||
| Windrose Giants Antwerp | 3 | 100 | 69 | 76 | 70 | 89 | |||||||||||||||||
| BC Oostende | 2 | 83 | 79 | 81 | 69 | 84 | |||||||||||||||||
| BC Oostende | 2 | 97 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Brussels Basketball | 0 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||
| BC Oostende | 3 | 89 | 97 | 78 | 83 | ||||||||||||||||||
| Okapi Aalst | 1 | 80 | 101 | 60 | 77 | ||||||||||||||||||
| Okapi Aalst | 2 | 93 | 90 | ||||||||||||||||||||
| Kangoeroes Basket Mechelen | 0 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]- Kwartfinales (best-of-three)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 2–0 | 8 | Val-Dieu Spirou Basket | 109–92 | 93–77 | n.v.t. |
| 4 | Kortrijk Spurs | 1–2 | 5 | Hubo Limburg United | 63–90 | 96–86 | 79–90 |
| 2 | BC Oostende | 2–0 | 7 | Brussels Basketball | 97–77 | 77–64 | n.v.t. |
| 3 | Okapi Aalst | 2–0 | 6 | Kangoeroes Basket Mechelen | 93–84 | 90–85 | n.v.t. |
- Halve finales (best-of-five)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 3–1 | 5 | Hubo Limburg United | 88–73 | 74–87 | 84–73 | 91–79 | n.v.t. |
| 2 | BC Oostende | 3–1 | 3 | Okapi Aalst | 89–80 | 97–101 | 78–60 | 83–77 | n.v.t. |
- Finale (best-of-five)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp | 3–2 | 2 | BC Oostende | 100–83 | 69–79 | 76–81 | 70–69 | 89–84 |
| Landskampioen |
|---|
Antwerp Giants 2e titel |
Nederland
[bewerken | brontekst bewerken]| Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Den Helder SUNS | 0 | 72 | 71 | 1 | Heroes Den Bosch | 1 | 76 | 63 | 71 | 57 | |||||||||||||||
| 5 | Landstede Hammers | 2 | 80 | 90 | 5 | Landstede Hammers | 3 | 56 | 70 | 86 | 72 | |||||||||||||||
| 5 | Landstede Hammers | 3 | 86 | 59 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ZZ Leiden | 1 | 68 | 61 | 61 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ZZ Leiden | 2 | 111 | 84 | 107 | 2 | Donar Groningen | 2 | 91 | 78 | 97 | 71 | 77 | |||||||||||||
| 6 | LWD Basket | 1 | 72 | 95 | 86 | 3 | ZZ Leiden | 3 | 68 | 89 | 89 | 91 | 79 | |||||||||||||
Wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]- Kwartfinales (best-of-three)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Den Helder SUNS | 0–2 | 5 | Landstede Hammers | 72–80 | 71–90 | n.v.t. |
| 3 | Zorg en Zekerheid Leiden | 2–1 | 6 | LWD Basket | 111–72 | 85–94 | 107–86 |
- Halve finales (best-of-five)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroes Den Bosch | 1–3 | 5 | Landstede Hammers | 76–56 | 63–70 | 71–86 | 57–72 | n.v.t. |
| 2 | Donar Groningen | 2–3 | 3 | Zorg en Zekerheid Leiden | 91–68 | 78–90 | 97–89 | 71–91 | 77–79 |
- Finale (best-of-five)
| # | Team | Uitslag | # | Team | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | Wedstrijd 4 | Wedstrijd 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zorg en Zekerheid Leiden | 1–3 | 5 | Landstede Hammers | 68–86 | 61–59 | 61–75 | 74–90 | n.v.t. |
| Landskampioen |
|---|
Landstede Hammers Tweede titel |
Individuele statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Om in aanmerking te komen voor de ranglijsten in individuele statistieken moet de speler minstens in de helft van de wedstrijden gespeeld hebben.
| R | Speler | Ploeg | PPW |
|---|---|---|---|
| 1. | 24,3 | ||
| 2. | 22,6 | ||
| 3. | 20,8 | ||
| 4. | 20,1 | ||
| 5. | 20,0 |
| R | Speler | Ploeg | RPW |
|---|---|---|---|
| 1. | 8,8 | ||
| 2. | 7,8 | ||
| 3. | 7,7 | ||
| 4. | 7,6 | ||
| 5. | 7,6 |
| R | Speler | Ploeg | APW |
|---|---|---|---|
| 1. | 8,6 | ||
| 2. | 7,6 | ||
| 3. | 7,2 | ||
| 4. | 7,0 | ||
| 5. | 6,1 |
| Rang | Speler | Ploeg | BPW |
|---|---|---|---|
| 1. | 1,3 | ||
| 2. | 1,3 | ||
| 3. | 1,1 | ||
| 4. | 1,0 | ||
| 5. | 0,9 |
| Rang | Speler | Ploeg | SPW |
|---|---|---|---|
| 1. | 2,3 | ||
| 2. | 2,2 | ||
| 3. | 2,1 | ||
| 4. | 2,1 | ||
| 5. | 1,9 |
| Rang | Speler | Ploeg | Eff. |
|---|---|---|---|
| 1. | 31,1 | ||
| 2. | 25,8 | ||
| 3. | 25,1 | ||
| 4. | 24,2 | ||
| 5. | 24,0 |
Individuele prijzen
[bewerken | brontekst bewerken]Onderscheidingen
[bewerken | brontekst bewerken]Speler van de maand
[bewerken | brontekst bewerken]| Maand | Speler van de maand | Jonge speler van de maand |
|---|---|---|
| Oktober | ||
| November | ||
| December | ||
| Januari | ||
| Februari | ||
| Maart | ||
| April |
Ploeg van de maand
[bewerken | brontekst bewerken]
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (nl) Officiële website
- ↑ Licenties BNXT League 2025/26, BNXT League
- ↑ QSTA United tekent geen beroep aan bij BNXT, United Basketball, 8 mei 2025
- ↑ Dario Gjergja verlaat Oostende na 14 landstitels op rij, BNXT League, 12 juni 2025
- ↑ Vedran Bosnić neemt afscheid van Mons Hainaut, BNXT League, 16 juni 2025
- ↑ Union Mons-Hainaut: Demeulemeester zet stap hogerop naar headcoach, BNXT League, 21 juni 2025
- ↑ Okapi Aalst en Eddy Casteels uit elkaar, BNXT League, 19 juni 2025
- ↑ Olivier Foucart nieuwe headcoach van Okapi Aalst, BNXT League, 22 juni 2025
- ↑ Rotterdam City Basketball beëindigt samenwerking met hoofdcoach Tim Arns, BNXT League, 7 februari 2026
- ↑ Deividas Kumelis nieuwe hoofdcoach Rotterdam City Basketball, BNXT League, 8 februari 2026
- ↑ Filou Oostende zet coach Georgios Dedas opzij, Thierry Declercq neemt over. Het Nieuwsblad (27 februari 2026). Geraadpleegd op 27 februari 2026.
- ↑ "Ik ben vereerd om terug te komen": Oostende stelt ex-speler Denis Wucherer aan als nieuwe hoofdcoach. sporza.be. Geraadpleegd op 4 maart 2026.
- ↑ BNXT Awards 2025-2026: dit zijn de winnaars per categorie. bnxtleague.com. Geraadpleegd op 12 mei 2026.