Armungia
Utseende
| Armungia | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Armungia | ||
| Tilstøtende kommuner | Ballao, San Nicolò Gerrei, Villaputzu, Villasalto | ||
| Postnummer | 09040 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 54,75 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 418[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 7,63 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 366 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111002 | ||
![]() Armungia 39°31′19″N 9°22′52″Ø | |||
Armungia (sardisk: Armùngia, Armùnja) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 474 innbyggere[2] og ligger rundt 366 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Armungia – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

