Boeing Model 40
Utseende
| Model 40 | |||
|---|---|---|---|
| Informasjon | |||
| Rolle | Postfly | ||
| Produsent | Boeing | ||
| Første flyvning | 20. juli 1925 | ||
| Status | Pensjonert | ||
| Antall produsert | 82 | ||
Boeing Model 40 var et postfly i USA, og var det første flyet bygget av Boeing for å frakte passasjerer.
Spesifikasjoner (40B-4)
[rediger | rediger kilde]| Tekniske data[1] | |
|---|---|
| Mannskap | 1 |
| Lengde | 10,10 m |
| Vingespenn | 13,50 m |
| Vingeareal | 50,70 m² |
| Vekt (uten last) | 1 730 kg |
| Vekt (maksimalt) | 2 760 kg |
| Motor | 1 × Pratt & Whitney R-1690 Hornet C (1 × 386 kW) |
| Ytelser | |
| Maksimal hastighet | 220 km/t |
| Marsjfart | 185 km/t |
| Klatrefart | 4,1 m/s |
| Rekkevidde | 925 km |
| Marsjhøyde | 4 600 m |
| Passasjerer | 4 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Němeček, Václav. Atlas letadel 8. Boeing 40. 1990, NADAS, Praha, s. 28, ISBN 80-7030-106-6.