Boquira
Utseende
| Boquira | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | Bahia | ||
| Innbyggernavn | boquirense | ||
| Grunnlagt | 6. april 1962 | ||
| Tidssone | UTC−3 | ||
| Postnummer | 46530-000 | ||
| Retningsnummer | 77 | ||
| Areal | 1 482,65 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 19 322[1] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 13,03 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 520 meter | ||
![]() Boquira 12°49′22″S 42°43′51″V | |||
Boquira er en kommune i delstaten Bahia i nordøstregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Boquira – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

