Bussoleno
Utseende
| Bussoleno | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Bussoleno | ||
| Tilstøtende kommuner | Chianocco, Mattie, Mompantero, Roure, San Giorio di Susa, Susa, Usseglio | ||
| Postnummer | 10053 | ||
| Retningsnummer | 0122 | ||
| Areal | 37,07 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 608[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 151,28 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 440 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001044 | ||
![]() Bussoleno 45°08′21″N 7°08′52″Ø | |||
Bussoleno er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 5 608 innbyggere (2023). Bussoleno grenser til kommunene Chianocco, Mattie, Mompantero, Roure, San Giorio di Susa, Susa, Usseglio.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Bussoleno – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
