Castril
Utseende
| Castril | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | Granada | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Castril | ||||
| Postnummer | 18816 | ||||
| Areal | 247 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 1 927[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 7,8 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 890 meter | ||||
![]() Castril 37°47′45″N 2°46′44″V | |||||
Castril er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 2 018 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Padrón municipal de España de 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (es) Offisielt nettsted
- (en) Castril – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

