Herentals
Utseende
| Herentals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lakenhallen og klokketårnet på Stortorget i Herentals | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Antwerpen | ||||
| Distrikt | Turnhout | ||||
| Hovedstad | Herentals | ||||
| Postnummer | 2200 | ||||
| Retningsnummer | 014 | ||||
| Areal | 48,01 km² | ||||
| Befolkning | 27 637 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 575,65 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Herentals 51°10′36″N 4°50′11″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på nederlandsk). Besøkt 6. september 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Herentals – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

