Porreras
Utseende
| Porreras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | |||||
| Øy | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Porreres | ||||
| Postnummer | 07260 | ||||
| Areal | 86,84 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 5 892[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 67,85 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 136 meter | ||||
![]() Porreras 39°30′52″N 3°01′25″Ø | |||||
Porreras (katalansk: Porreres) er en by og kommune i det østlige Spania, på øya Mallorca i provinsen Balearene. Kommunen har 5 624 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Padrón municipal de España de 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Porreres – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

