Pula (Italia)
Utseende
| Pula | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Storbyområdet Cagliari (2017–) | ||
| Storbyområde | Cagliari | ||
| Status | Kommune | ||
| Tilstøtende kommuner | Domus de Maria, Santadi, Sarroch, Teulada, Villa San Pietro | ||
| Postnummer | 09050 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 138,92 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 7 125[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 51,29 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 10 meter | ||
| ISTAT-nummer | 092050 | ||
![]() Pula 39°00′34″N 9°00′02″Ø | |||
Pula (sardisk: Pùla) er en italiensk kommune i Storbyområdet Cagliari i regionen Sardinia. Den har 7 360 innbyggere[3] og ligger rundt 15 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Pula (comune, Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
