Arizona Tennis Classic
Aparência
| Arizona Tennis Classic | ||
|---|---|---|
| ATP Challenger Tour | ||
| Nome | Arizona Tennis Classic | |
| Local | Phoenix, Estados Unidos | |
| Categoria | ATP Challenger Tour | |
| Superfície | Duro | |
| Sistema | 48S/4Q/16D | |
| Prêmio em Dinheiro | $250,000 | |
| Site oficial | Site Oficial | |
O Arizona Tennis Classic é um torneio tênis, que faz parte da série ATP Challenger Tour, realizado desde 2019, em piso duro, em Phoenix, Estados Unidos.[1]
Edições
[editar | editar código]Simples
[editar | editar código]| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3–6, 7–6(8–6), 7–6(7–2) | [2] | ||
| 2020 | cancelado devido a pandemia da COVID-19 | |||
| 2021 | Não realizado | |||
| 2022 | 2–6, 6–2, 6–3 | |||
| 2023 | 4–6, 6–2, 6–1 | |||
| 2024 | 7–5, 7–6(7–4) | |||
| 2025 | 7–6(7–5), 7–6(7–0) | |||
Duplas
[editar | editar código]| Ano | Campeões | Finalistas | Placar | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6–7(2–7), 7–5, [10–6] | |||
| 2020 | cancelado devido a pandemia do COVID-19 | |||
| 2021 | Não realizado | |||
| 2022 | 7–6(12–10), 3–6, [10–6] | |||
| 2023 | 6–7(1–7), 6–4, [10–8] | |||
| 2024 | 6–3, 6–2 | |||
| 2025 | 6–3, 7–6(7–2) | |||
Referências
- ↑ «New Arizona Tennis Classic set to bring tennis' rising stars to the Valley». azcentral
- ↑ Meiseles, Josh (18 de março de 2019). «Berrettini Saves 1 MP For Phoenix Crown» (em inglês). Consultado em 1 de julho de 2019