JoAnne Russell
Aparência
| Nome completo | JoAnne Carleton Russel | |
|---|---|---|
| País | ||
| Residência | Estados Unidos | |
| Data de nascimento | 30 de outubro de 1954 (71 anos) | |
| Local de nasc. | Miami, Estados Unidos | |
| Altura | 1,73 m | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $96,193 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 150–158 | |
| Títulos | 2 | |
| Melhor ranking | N° 22 (28 de Fevereiro de 1983) | |
| Roland Garros | 2R (1982, 1984) | |
| Wimbledon | QF (1982) | |
| US Open | 4R (1980) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 219–175 | |
| Títulos | 4 | |
| Wimbledon | V (1977) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 5 de maio de 2015. | ||
JoAnne Carleton Russell (Miami, 30 de Outubro de 1954) é uma ex-tenista profissional estadunidense.[1]
WTA Tour finais
[editar | editar código]Simples 3 (2–1)
[editar | editar código]| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
| Campeã | 1. | 5 de Fevereiro de 1984 | Indianapolis, Indiana, EUA | Duro | 7–6, 6–2 | |
| Campeã | 2. | 30 de Setembro de 1984 | Richmond, Virginia, EUA | Duro | 6–2, 4–6, 6–2 | |
| Vice | 3. | 28 de Outubro de 1984 | Brighton, Inglaterra | Carpete | 3–6, 6–1, 2–6 |
Duplas 21 (4–17)
[editar | editar código]| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Vice | 1. | 27 de Fevereiro de 1977 | Detroit, Michigan, EUA | Carpet | 3–6, 4–6 | ||
| Campeã | 2. | 2 de Julho de 1977 | Wimbledon, Inglaterra | Grama | 6–3, 6–3 | ||
| Vice | 3. | 16 de Outubro de 1977 | Phoenix, Arizona, EUA | Duro | 1–6, 5–7 | ||
| Vice | 4. | 5 de Fevereiro de 1978 | Chicago, Illinois, EUA | Carpete | 1–6, 4–6 | ||
| Vice | 5. | 22 de Outubro de 1978 | Brighton, Inglaterra | Carpete | 0–6, 6–7 | ||
| Vice | 6. | 28 de Março de 1980 | Carlsbad, EUA | Duro | 7–6, 4–6, 1–6 | ||
| Vice | 7. | 14 de Setembro de 1980 | Salt Lake City, Utah, EUA | Duro | 4–6, 5–7 | ||
| Vice | 8. | 16 de Novembro de 1980 | Amsterdam, Holanda | Carpete | 6–7, 6–7 | ||
| Vice | 9. | 22 de Março de 1981 | Boston, Massachusetts, EUA | Carpete | 7–6, 4–6, 3–6 | ||
| Vice | 10. | 26 de Abril de 1981 | Amelia Island, Florida, EUA | Saibro | 3–6, 7–5, 6–7 | ||
| Campeã | 11. | 9 de Agosto de 1981 | US Clay Courts, EUA | Saibro | 6–2, 6–2 | ||
| Vice | 12. | 11 de Abril de 1982 | Hilton Head, Carolina do Sul, EUA | Saibro | 1–6, 2–6 | ||
| Vice | 13. | 16 de Maio de 1982 | Lugano, Suíça | Clay | 2–6, 4–6 | ||
| Vice | 14. | 8 de Agosto de 1982 | US Clay Courts, EUA | Saibro | 5–7, 6–7 | ||
| Vice | 15. | 12 de Dezembro de 1982 | Richmond, Virginia, EUA | Saibro | 3–6, 4–6 | ||
| Vice | 16. | 11 de Agosto de 1984 | US Clay Courts, USA | Saibro | 2–6, 5–7 | ||
| Campeã | 17. | 30 de Setembro de 1984 | Richmond, Virginia, EUA | Duro | 6–4, 3–6, 7–6 | ||
| Campeã | 18. | 31 de Março de 1985 | Palm Beach, Florida, EUA | Saibro | 1–6, 6–1, 7–6 | ||
| Vice | 19. | 22 de Setembro de 1985 | Chicago, Illinois, EUA | Carpete | 2–6, 2–6 | ||
| Vice | 20. | 26 de Janeiro de 1986 | Wichita, Kansas, EUA | Carpete | 3–6, 7–6, 3–6 | ||
| Vice | 21. | Maio 11,1986 | Houston, Texas, EUA | Saibro | 2–6, 4–6 |
Duplas Mistas 1 (0-1)
[editar | editar código]| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Vice | 1. | 13 de Setembro de 1981 | US Open, EUA | Duro | 3–6, 6–7 |
Referências
- ↑ «Perfil na WTA» (em inglês). WTA. Consultado em 5 de maio de 2015