Sukhoi Su-47
| Um Su-47 em 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Caça de superioridade aérea e demonstrador de tecnologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Sukhoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1996–1999 (programa experimental) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custo unitário | Desconhecido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Sukhoi Su-27 (conceitos estruturais e aerodinâmicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido em | Sukhoi Su-57 (materiais compósitos, controle FBW, integração furtiva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 25 de julho de 1997 (29 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | Nunca entrou em serviço operacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aposentado em | Década de 2010 (programa encerrado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes | S-37 (designação inicial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sukhoi Su-47, anteriormente conhecido como S-37 Berkut, foi um caça, tendo nos comandos de voo o sistema de controle por cabo elétrico, em inglês chamado de fly-by-wire. Isso significa que todos os cabos, polias e outros dispositivos mecânicos responsáveis pela movimentação das seções de controle da aeronave são substituídos por um sistema eletrônico, onde um computador recebe os comandos oriundos do manche - ou pedais da aeronave - e os repassa às partes móveis ( com as devidas correções e /ou ajustes)[1]
"Berkut" significa águia dourada em russo.[2] O primeiro voo decorreu em setembro de 1997, ainda com a designação de S-37, e primeiro estágio dos testes de voo foi concluído em 2001. Algumas das características do Su-27 (designação da OTAN: Flanker) foram aplicadas no Berkut, sendo estas o canopi (cabine), o trem de pouso e o estabilizador duplo.[3]
Descrição
[editar | editar código]Tipo de asas
[editar | editar código]Estas são do tipo FSW (Forward-Swept Wing ou asa com enflechamento negativo), sendo facilmente reconhecido devido a esta característica. Asas FSW são "enflechadas" no sentido contrário ao usual, ou seja, para a frente. Este conceito de já é estudado pelos projetistas de caças há muitos anos, mas somente nos anos recentes e com o emprego da computação na correção dinâmica do voo é que passou a ser utilizado de forma realmente prática. Asas deste tipo proporcionam grande manobrabilidade mesmo a velocidades reduzidas, próximas ao do "stall" (estol). Todavia, sem uma correção assistida, ela se torna perigosamente instável sobre certas condições. O uso de materiais compostos para a diminuição da esteira de turbulência gerada pela asa também foi um avanço que possibilitou a construção do Su-47.
Ao comparar um par de asas invertidas, como as do Su-47, com um par comum, encontram-se algumas vantagens, sejam estas: maior sustentação, alcance subsônico, capacidade de manobra, resistência ao "spinning", estabilidade em ângulos maiores de ataque, menor velocidade para o "stall" e espaço de pista necessário quer para a decolagem quer para a aterragem.
Asas neste sentido conferem ao Berkut uma extrema capacidade de manobra em velocidades subsônicas, podendo mudar rapidamente o ângulo de ataque e a linha de seu voo. Esta capacidade é essencial para a superioridade aérea, pois abre mais possibilidades de lançamento de mísseis, bombas e disparo do canhão.
O piloto do Berkut pode rapidamente mudar o seu alvo, engajando outro logo após ter feito o disparo contra o primeiro. A possibilidade de curva rápida também é um fator importante para a aquisição de novos alvos.
Os painéis das asas do Berkut são constituídos por 90% de materiais compostos. A estrutura da fuselagem é, predominantemente, composta por alumínio e titânio, mais 13% de materiais compostos.
Também deve-se contar que este tipo de caça, de momento, é apenas experimental, pois o seu tipo de asas proporciona grande e perigosa instabilidade em altas velocidades.
Ver também
[editar | editar código]Outros caças da mesma família:
[editar | editar código]Páginas relacionadas:
[editar | editar código]Referências
- ↑ «Aerospaceweb.org | Aircraft Museum - Su-47 / S-37 Berkut». aerospaceweb.org. Consultado em 12 de janeiro de 2026
- ↑ «БЕРКУТ - Definição e sinônimos de беркут no dicionário russo». educalingo.com. Consultado em 12 de janeiro de 2026
- ↑ Kazianis, Harry (17 de setembro de 2025). «Russia's 'Radical' Sukhoi Su-47 Berkut Fighter Was Built for Just 1 Mission». National Security Journal (em inglês). Consultado em 12 de janeiro de 2026. Cópia arquivada em 17 de março de 2026
