Bisegna
Aspect
| Bisegna | |||
| Comune di Bisegna | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°55′20″N 13°45′31″E / 41.92222°N 13.75861°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Aquila | ||
| cod ISTAT | 066011 | ||
| Reședință | Bisegna[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 46,4 km² | ||
| Altitudine | 1.210 m.d.m. | ||
| Populație (1 ianuarie 2007)[2] | |||
| - Total | 332 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 67050 | ||
| Prefix telefonic | 0863 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bisegna este o comună din provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 332 de locuitori (1 ianuarie 2007).[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bisegna - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 Statistici și date conform site-ului Istat


