Brendola
Aspect
| Brendola | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 45°28′0″N 11°27′0″E / 45.46667°N 11.45000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Veneto | ||||
| Provincie | Vicenza | ||||
| Cod ISTAT | 24015 | ||||
| Reședință | Brendola[*] | ||||
| Componență | Ca'Vecchie, San Vito, Rondole, Ca'Nova, Scarantello, Goia, Pedocchio, Vò[1] | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Renato Ceron (27 aprile 2008 (2º mandato)) | ||||
| Suprafață[2] | |||||
| - Total | 25,57 km² | ||||
| Altitudine | 156 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2012)[3] | |||||
| - Total | 6.757 locuitori | ||||
| - Densitate | 264,25 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 36040 | ||||
| Prefix telefonic | 0444 | ||||
| Cod poștal | 36040 | ||||
| Cod cadastral | B143 | ||||
| Comune vecine | Altavilla Vicentina, Arcugnano, Grancona, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Sarego, Zovencedo | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Brendola este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 6.671 locuitori ()[4] și o suprafață de 25,57 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Brendola - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑
PDF „Comune di Brendola - Statuto” (PDF). Parametru necunoscut |accesso=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor); Parametru necunoscut|editore=ignorat (ajutor) - ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ „Il Comune in cifre”. Comune di Brendola. Accesat în 12 ottobre 2013. Verificați datele pentru:
|access-date=(ajutor) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
