Camprodon
Aspect
| Camprodon | |||
| — Municipalitate — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°18′57″N 2°22′00″E / 42.31583°N 2.36667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate | |||
| Provincie | Girona | ||
| Comarca | Ripollès | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Camprodon[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - Mayor | Xavier Guitart i Cano[*] (Partido de los Socialistas de Cataluña[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 103,37 km² | ||
| Altitudine[2] | 947 m.d.m. | ||
| Populație (2007) | |||
| - Total | 2.516 locuitori | ||
| - Densitate | 24,3 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17867 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Camprodon este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona. În 2005 avea o populație de 2.438 locuitori. Este situat la 15 km nord din Ripoll, capitala comarcei.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

