Casorate Primo
Aspect
| Casorate Primo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°18′45″N 9°01′01″E / 45.31237°N 9.01685°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Pavia | ||
| cod ISTAT | 018034 | ||
| Reședință | Casorate Primo[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,74 km² | ||
| Altitudine | 103 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 8,492 locuitori | ||
| Cod poștal | 27022 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Casorate Primo este o comună din provincia Pavia, Italia. În 2011 avea o populație de 8,492 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Casorate Primo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
