Favars
Aspect
| Favars | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°15′48″N 1°40′40″E / 45.26333°N 1.67778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Corrèze | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,88 km² | ||
| Altitudine[2] | 417 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 966 locuitori | ||
| - Densitate | 81,31 loc./km² | ||
| Cod poștal | 19330 | ||
| Cod INSEE | 19082 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Favars este o comună în departamentul Corrèze din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 966 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 558 | 772 | 902 | 836 | 926 | 966 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Corrèze”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

